- SUPER GTについて
- ニュース
- レース日程
- 順位
- チーム&ドライバー紹介
No. | ドライバー | チーム / マシン | タイヤ | SW |
---|---|---|---|---|
1 |
|
22 | ||
3 |
![]() |
8 | ||
6 |
|
16 | ||
8 |
|
|||
12 |
|
|
||
16 |
|
|
2 | |
17 |
|
|
42 | |
19 |
|
4 | ||
23 |
|
![]() |
12 | |
24 |
|
|
10 | |
36 |
|
|
||
38 |
|
6 | ||
39 |
|
|||
64 |
|
|||
100 |
|
|
30 |
Pit No. | Car No. | Entrant |
---|---|---|
▲ 最終コーナー | ||
1 | ||
2 | 35 | arto-Panther Team Thailand |
3 | 19 | LEXUS TEAM WedsSport BANDOH |
4 | 39 | LEXUS TEAM SARD |
5 | 60 | LM corsa |
6 | 96 | K-tunes Racing LM corsa |
7 | 38 | LEXUS TEAM ZENT CERUMO |
8 | 6 | LEXUS TEAM LEMANS WAKO'S |
9 | 1 | LEXUS TEAM KeePer TOM'S |
10 | 36 | LEXUS TEAM au TOM'S |
11 | 0 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO |
12 | 50 | Arnage Racing |
13 | 21 | Audi Team Hitotsuyama |
14 | 18 | TEAM UPGARAGE |
15 | 61 | R&D SPORT |
16 | 64 | Epson Nakajima Racing |
17 | 34 | Modulo Drago CORSE |
18 | 16 | TEAM MUGEN |
19 | 55 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI |
20 | 8 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI |
21 | 17 | KEIHIN REAL RACING |
22 | 100 | TEAM KUNIMITSU |
23 | 7 | D'station Racing |
24 | 65 | K2 R&D LEON RACING |
25 | 87 | JLOC |
26 | 88 | JLOC |
27 | 30 | apr |
28 | 31 | apr |
29 | 10 | GAINER |
30 | 11 | GAINER |
31 | 24 | KONDO RACING |
32 | 12 | TEAM IMPUL |
33 | 3 | NDDP RACING with B-MAX |
34 | 23 | NISMO |
35 | 9 | PACIFIC with GULF RACING |
36 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave |
37 | 2 | Cars Tokai Dream28 |
38 | 777 | CARGUY Racing |
39 | 26 | Team TAISAN |
40 | 117 | EIcars BENTLEY |
41 | 48 | DIJON Racing |
42 | 360 | TOMEI SPORTS |
43 | 22 | R'Qs MOTOR SPORTS |
44 | 5 | TEAM MACH |
45 | 25 | つちやエンジニアリング |
▼ 1コーナー |
・タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
・WH=ウェイトハンディキャップ(kg)
※No.5, No.26 : 第8戦出場時点のチーム参戦数が7戦であるため、前戦までの各戦においてその車両を運転したドライバーが獲得したシリーズ得点の
累積1ポイントを1kgに換算した重量のハンディウェイトが課せられる。