- SUPER GTについて
- ニュース
- レース日程
- 順位
- チーム&ドライバー紹介
R&D SPORT LEGACY B4
エントラント名 | R&D SPORT |
---|---|
エントラント代表者 | 本島 伸次 |
監督 | 本島 伸次 |
チーフエンジニア | 阿立 信昭 |
ドライバー | |
車両 / ベース車両 | R&D SPORT LEGACY B4 / LEGACY B4 |
会社名 | 株式会社アールアンドデースポーツ(http://www.rdsport.net/) |
メインスポンサー | LEGACY B4 |
車両形式 | BM9 |
---|---|
全長 x 全幅 x 全高 | 4730 × 1920 × 1210mm |
車両重量 | 1185kg |
ホイールベース | 2750mm |
トレッド(F/R) | 1610mm |
トランスミッション | 6速シーケンシャル |
クラッチ | カーボン トリプル |
サスペンション F | ダブルウィッシュボーン |
サスペンション R | ダブルウィッシュボーン |
ブレーキ F | APレーシング製 フロント6ポット |
ブレーキ R | AP Racing 4pod |
タイヤ | YH |
F | 280-710R18 |
R | 280-710R18 |
ホイール | ENKEI |
F | 11J-18 |
R | 11J-18 |
エンジン形式 | EJ20 |
---|---|
エンジン仕様 | 水平対向4気筒DOHC 16バルブ シングルターボ 水冷 |
排気量 | 1994cc |
ボア×ストローク | |
リストリクター | 37.9mm×1個 |
最高出力 | 300PS以上 |
最高トルク | 40kgf・m以上 |
オイル | MOTUL |