- SUPER GTについて
- ニュース
- レース日程
- 順位
- チーム&ドライバー紹介
シンティアム・アップル・MP4-12C
| エントラント名 | Cars Tokai Dream28 |
|---|---|
| エントラント代表者 | 後藤 誠 |
| 監督 | 後藤 誠 |
| チーフエンジニア | 渡邊 信太郎 |
| ドライバー | |
| 車両 / ベース車両 | シンティアム・アップル・MP4-12C / McLaren MP4-12C GT3 |
| 会社名 | 株式会社ホンダカーズ東海(http://www.hondacars-tokai.com/) |
| メインスポンサー | ペトロナスシンティアム ペトロプラン 自動車関連油脂販売 |
| 車両形式 | MP4-12C GT3 |
|---|---|
| 全長 x 全幅 x 全高 | 4595 × 2000mm |
| 車両重量 | 1250kg以上 |
| ホイールベース | 2681mm |
| トレッド(F/R) | 1700 / 1685mm |
| トランスミッション | 6速シーケンシャル |
| クラッチ | AP Racing |
| サスペンション F | ダブルウィッシュボーン |
| サスペンション R | ダブルウィッシュボーン |
| ブレーキ F | ベンチレーティッドディスク AKEBONO製6ポッド |
| ブレーキ R | ベンチレーティッドディスク AKEBONO製4ポッド |
| タイヤ | YH |
| F | 300/650 R18 |
| R | 330/710 R18 |
| ホイール | APP TECH |
| F | 12J-18 |
| R | 13J-18 |
| エンジン形式 | M838T |
|---|---|
| エンジン仕様 | V型8気筒 ツイン・ターボ |
| 排気量 | 3799cc |
| ボア×ストローク | 93 × 70 |
| リストリクター | 36 × 2 |
| 最高出力 | |
| 最高トルク | |
| オイル | ペトロナス |