- SUPER GTについて
- ニュース
- レース日程
- 順位
- チーム&ドライバー紹介
Pit No. | Car No. | Entrant | |
---|---|---|---|
▲ 最終コーナー | |||
1 | |||
2 | 61 | R&D SPORT | |
3 | 64 | Modulo Nakajima Racing | |
4 | 34 | Modulo Drago CORSE | |
5 | 16 | TEAM MUGEN | |
6 | 18 | TEAM UPGARAGE | |
7 | 55 | ARTA | |
8 | 8 | ARTA | |
9 | 17 | KEIHIN REAL RACING | |
10 | 1 | TEAM KUNIMITSU | |
11 | 7 | D'station Racing AMR | |
12 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | |
13 | 87 | JLOC | |
14 | 88 | JLOC | |
15 | 10 | GAINER | |
16 | 11 | GAINER | |
17 | 65 | K2 R&D LEON RACING | |
18 | 33 | X Works | |
19 | 24 | KONDO RACING | |
20 | 12 | TEAM IMPUL | |
21 | 3 | NDDP RACING with B-MAX | |
22 | 23 | NISMO | |
23 | 30 | apr | |
24 | 31 | apr | |
25 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | |
26 | 35 | Panther arto Team Thailand | |
27 | 19 | LEXUS TEAM WedsSport BANDOH | |
28 | 39 | LEXUS TEAM SARD | |
29 | 96 | K-tunes Racing | |
30 | 38 | LEXUS TEAM ZENT CERUMO | |
31 | 6 | LEXUS TEAM LEMANS WAKO'S | |
32 | 60 | LM corsa | |
33 | 37 | LEXUS TEAM KeePer TOM'S | |
34 | 36 | LEXUS TEAM au TOM'S | |
35 | 9 | PACIFIC RACING with GOOD SPEED | |
36 | 56 | KONDO RACING | |
37 | 21 | Audi Team Hitotsuyama | |
38 | 720 | McLaren Customer Racing Japan | |
39 | 22 | R'Qs MOTOR SPORTS | |
40 | 50 | Arnage Racing | |
41 | 5 | TEAM MACH | |
42 | 48 | NILZZ Racing | |
43 | 360 | TOMEI SPORTS | |
44 | 2 | Cars Tokai Dream28 | |
45 | 25 | つちやエンジニアリング | |
▼ 1コーナー |
・タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
・WH=ウェイトハンディキャップ(kg)