- SUPER GTについて
- ニュース
- レース日程
- 順位
- チーム&ドライバー紹介
No. | ドライバー | チーム / マシン | タイヤ | SW |
---|---|---|---|---|
2 |
|
|
||
4 |
|
|
||
5 |
|
|
||
6 |
|
|
||
7 |
|
|
||
9 |
|
|
||
10 |
|
|
||
11 |
|
|
||
18 |
|
|
||
21 |
|
|
||
22 |
|
|
||
25 |
|
|
||
30 |
|
|
||
31 |
|
|
||
34 |
|
|
||
35 |
|
|
||
48 |
|
|
||
50 |
|
|
||
52 |
|
|
||
55 |
|
|
||
56 |
|
|
||
60 |
|
|
||
61 |
|
|
||
65 |
|
|
||
87 |
|
|
||
88 |
|
|
||
96 |
|
|
||
244 |
|
|
||
360 |
|
|
Pit No. | Car No. | Entrant | |
---|---|---|---|
▲ 最終コーナー | |||
1 | |||
2 | 87 | JLOC | |
3 | 88 | JLOC | |
4 | 64 | Modulo Nakajima Racing | |
5 | 16 | TEAM Red Bull MUGEN | |
6 | 34 | Yogibo Drago CORSE | |
7 | 55 | ARTA | |
8 | 8 | ARTA | |
9 | 17 | Astemo REAL RACING | |
10 | 1 | TEAM KUNIMITSU | |
11 | 65 | K2 R&D LEON RACING | |
12 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | |
13 | 61 | R&D SPORT | |
14 | 9 | PACIFIC CARGUY Racing | |
15 | 56 | KONDO RACING | |
16 | 24 | KONDO RACING | |
17 | 2 | muta Racing INGING | |
18 | 12 | TEAM IMPUL | |
19 | 10 | GAINER | |
20 | 11 | GAINER | |
21 | 3 | NDDP RACING with B-MAX | |
22 | 23 | NISMO | |
23 | 30 | apr | |
24 | 31 | apr | |
25 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | |
26 | 35 | arto Team Thailand | |
27 | 19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | |
28 | 38 | TGR TEAM ZENT CERUMO | |
29 | 14 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | |
30 | 39 | TGR TEAM SARD | |
31 | 96 | K-tunes Racing | |
32 | 60 | LM corsa | |
33 | 37 | TGR TEAM KeePer TOM'S | |
34 | 36 | TGR TEAM au TOM'S | |
35 | 6 | Team LeMans w/MOTOYAMA Racing | |
36 | 21 | Audi Team Hitotsuyama | |
37 | 18 | TEAM UPGARAGE | |
38 | 7 | BMW Team Studie × CSL | |
39 | |||
40 | 50 | Arnage Racing | |
41 | 48 | NILZZ Racing | |
42 | 360 | TOMEI SPORTS | |
43 | 5 | TEAM MACH | |
44 | 244 | Max Racing | |
45 | 25 | HOPPY team TSUCHIYA | |
▼ 1コーナー |
タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
SW=サクセスウェイト(kg)
※サクセスウェイトは100kgを上限とし、この上限を超える分は積載を免除されるが、数値上の累計は行われる。