- SUPER GTについて
- ニュース
- レース日程
- 順位
- チーム&ドライバー紹介
No. | ドライバー | チーム / マシン | タイヤ | SW |
---|---|---|---|---|
2 |
|
|
90 | |
4 |
|
|
9 | |
5 |
|
|
||
6 |
|
|
45 | |
7 |
|
![]() |
100 | |
9 |
|
|
||
10 |
|
|
39 | |
11 |
|
|
78 | |
18 |
|
|
60 | |
20 |
|
|
3 | |
22 |
|
|
||
25 |
|
|
3 | |
27 |
|
|
24 | |
30 |
|
|
6 | |
31 |
|
|
27 | |
48 |
|
|
||
50 |
|
|
||
52 |
|
|
90 | |
56 |
|
|
100 | |
60 |
|
|
24 | |
61 |
|
|
33 | |
65 |
|
|
72 | |
87 |
|
|
12 | |
88 |
|
|
24 | |
96 |
|
|
6 | |
244 |
|
|
33 | |
360 |
|
|
Pit No. | Car No. | Entrant | |
---|---|---|---|
▲ 1コーナー | |||
1 | |||
2 | |||
3 | 9 | PACIFIC RACING TEAM | |
4 | 5 | TEAM MACH | |
5 | 88 | JLOC | |
6 | 87 | JLOC | |
7 | 50 | ANEST IWATA Racing with Arnage | |
8 | 22 | R'Qs MOTOR SPORTS | |
9 | 65 | K2 R&D LEON RACING | |
10 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | |
11 | |||
12 | 100 | TEAM KUNIMITSU | |
13 | 17 | Astemo REAL RACING | |
14 | 64 | Modulo Nakajima Racing | |
15 | 8 | ARTA | |
16 | 16 | ARTA | |
17 | 18 | TEAM UPGARAGE | |
18 | 27 | Yogibo Racing | |
19 | 7 | BMW M Team Studie x CRS | |
20 | 61 | R&D SPORT | |
21 | |||
22 | |||
23 | 31 | apr | |
24 | 30 | apr | |
25 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | |
26 | 20 | SHADE RACING | |
27 | |||
28 | 14 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | |
29 | 38 | TGR TEAM ZENT CERUMO | |
30 | 2 | muta Racing INGING | |
31 | 96 | K-tunes Racing | |
32 | 39 | TGR TEAM SARD | |
33 | 19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | |
34 | 60 | LM corsa | |
35 | 36 | TGR TEAM au TOM'S | |
36 | 37 | TGR TEAM Deloitte TOM'S | |
37 | 1 | TEAM IMPUL | |
38 | 360 | TOMEI SPORTS | |
39 | 24 | KONDO RACING | |
40 | 56 | KONDO RACING | |
41 | 48 | NILZZ Racing | |
42 | 3 | NDDP RACING | |
43 | |||
44 | 23 | NISMO | |
45 | 11 | GAINER | |
46 | 10 | GAINER | |
47 | 6 | Team LeMans | |
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | |||
52 | |||
▼ 最終コーナー |
タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
SW=サクセスウェイト(kg)
※サクセスウェイトは100kgを上限とし、この上限を超える分は積載を免除されるが、数値上の累計は行われる。