- SUPER GTについて
- ニュース
- レース日程
- 順位
- チーム&ドライバー紹介
No. | ドライバー | チーム / マシン | タイヤ | SW |
---|---|---|---|---|
2 |
|
|
50 | |
4 |
|
|
50 | |
5 |
|
|
||
6 |
|
|
28 | |
7 |
|
![]() |
50 | |
9 |
|
|
||
11 |
|
|
2 | |
18 |
|
|
8 | |
20 |
|
![]() |
||
22 |
|
|
||
25 |
|
|
||
30 |
|
|
||
31 |
|
|
50 | |
45 |
|
![]() |
44 | |
48 |
|
|
||
50 |
|
|
||
52 |
|
|
50 | |
56 |
|
|
50 | |
60 |
|
|
6 | |
61 |
|
|
18 | |
62 |
|
|
2 | |
65 |
|
|
50 | |
87 |
|
|
36 | |
88 |
|
|
50 | |
96 |
|
|
14 | |
360 |
|
|
||
777 |
|
|
50 |
Pit No. | Car No. | Entrant | |
---|---|---|---|
▲ 最終コーナー | |||
1 | |||
2 | |||
3 | 5 | TEAM MACH | |
4 | 25 | HOPPY team TSUCHIYA | |
5 | 22 | R'Qs MOTOR SPORTS | |
6 | 50 | ANEST IWATA Racing with Arnage | |
7 | 87 | JLOC | |
8 | 88 | JLOC | |
9 | 7 | BMW M Team Studie x CRS | |
10 | 18 | TEAM UPGARAGE | |
11 | 64 | Modulo Nakajima Racing | |
12 | 17 | Astemo REAL RACING | |
13 | 16 | ARTA | |
14 | 8 | ARTA | |
15 | 100 | STANLEY TEAM KUNIMITSU | |
16 | 61 | R&D SPORT | |
17 | 45 | PONOS RACING | |
18 | 6 | Team LeMans | |
19 | 9 | PACIFIC RACING TEAM | |
20 | 777 | D'station Racing | |
21 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | |
22 | 65 | K2 R&D LEON RACING | |
23 | 11 | GAINER | |
24 | 62 | HELM MOTORSPORTS | |
25 | 12 | TEAM IMPUL | |
26 | 360 | TOMEI SPORTS | |
27 | 56 | KONDO RACING | |
28 | 24 | KONDO RACING | |
29 | 48 | NILZZ Racing | |
30 | 23 | NISMO | |
31 | 3 | NISMO NDDP | |
32 | 20 | SHADE RACING | |
33 | 30 | apr | |
34 | 31 | apr | |
35 | 52 | 埼玉Green Brave | |
36 | 60 | LM corsa | |
37 | 19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | |
38 | 38 | TGR TEAM KeePer CERUMO | |
39 | 2 | muta Racing INGING | |
40 | 39 | TGR TEAM SARD | |
41 | 14 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | |
42 | 96 | K-tunes Racing | |
43 | 37 | TGR TEAM Deloitte TOM'S | |
44 | 36 | TGR TEAM au TOM'S | |
45 | |||
46 | |||
▼ 1コーナー |
タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
SW=サクセスウェイト(kg)
※サクセスウェイトの上限はGT500クラスが100kg、GT300クラスが50kgとする。上限を超える分は積載を免除されるが、数値上の累計は行われる。
※参戦7戦目の車両に対し、前戦までの各戦においてその車両を運転したドライバーが獲得したシリーズ得点の累積1ポイントを1㎏に換算した重量のサクセスウエイトが課せられる