- SUPER GTについて
- ニュース
- レース日程
- 順位
- チーム&ドライバー紹介
No. | ドライバー | チーム / マシン | タイヤ | SW |
---|---|---|---|---|
2 |
|
|
||
3 |
|
|
18 | |
4 |
|
|
42 | |
5 |
|
|
||
7 |
|
|
8 | |
9 |
|
|
24 | |
10 |
|
|
10 | |
11 |
|
|
30 | |
18 |
|
|
4 | |
21 |
|
|
||
22 |
|
|
||
25 |
|
|
16 | |
26 |
|
|
||
30 |
|
|
||
31 |
|
|
2 | |
33 |
|
|
26 | |
35 |
|
|
||
48 |
|
|
||
50 |
|
|
||
51 |
|
|
46 | |
52 |
|
|
||
55 |
|
|
12 | |
60 |
|
|
6 | |
61 |
|
|
||
65 |
|
|
44 | |
87 |
|
|
16 | |
88 |
|
|
||
111 |
|
|
||
117 |
|
|
||
360 |
|
|
Pit No. | Car No. | Entrant |
---|---|---|
▲ 最終コーナー | ||
1 | ||
2 | 5 | TEAM MACH |
3 | 25 | VivaC team TSUCHIYA |
4 | 7 | BMW Team Studie |
5 | 117 | EIcars BENTLEY TTO |
6 | 26 | Team TAISAN SARD |
7 | 65 | K2 R&D LEON RACING |
8 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO |
9 | 24 | KONDO RACING |
10 | 360 | TOMEI SPORTS |
11 | 12 | TEAM IMPUL |
12 | 48 | DIJON Racing |
13 | 46 | MOLA |
14 | 3 | NDDP RACING |
15 | 23 | NISMO |
16 | 33 | D'station Racing |
17 | 22 | R'Qs MOTOR SPORTS |
18 | 50 | INGING & Arnage Racing |
19 | 87 | JLOC |
20 | 88 | JLOC |
21 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave |
22 | 35 | PANTHER TEAM THAILAND |
23 | 18 | TEAM UPGARAGE with BANDOH |
24 | 19 | LEXUS TEAM WedsSport BANDOH |
25 | 37 | LEXUS TEAM KeePer TOM'S |
26 | 36 | LEXUS TEAM au TOM'S |
27 | 38 | LEXUS TEAM ZENT CERUMO |
28 | 51 | LM corsa |
29 | 60 | LM corsa |
30 | 6 | LEXUS TEAM LEMANS WAKO'S |
31 | 1 | LEXUS TEAM SARD |
32 | 30 | apr |
33 | 31 | apr |
34 | 9 | PACIFIC with GULF RACING |
35 | 2 | Cars Tokai Dream28 |
36 | 21 | Audi Team Hitotsuyama |
37 | 111 | Rn-sports |
38 | 10 | GAINER |
39 | 11 | GAINER |
40 | 61 | R&D SPORT |
41 | 64 | NAKAJIMA RACING |
42 | 55 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI |
43 | 8 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI |
44 | 17 | KEIHIN REAL RACING |
45 | 16 | TEAM MUGEN |
46 | 100 | TEAM KUNIMITSU |
▼ 1コーナー |
Tire=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
WH=ウェイトハンディキャップ(kg)