- SUPER GTについて
- ニュース
- レース日程
- 順位
- チーム&ドライバー紹介
No. | ドライバー | チーム / マシン | タイヤ | SW |
---|---|---|---|---|
2 |
|
|
||
3 |
|
|
28 | |
4 |
|
|
100 | |
5 |
|
|
6 | |
7 |
|
|
34 | |
9 |
|
|
38 | |
10 |
|
|
10 | |
11 |
|
|
70 | |
18 |
|
|
4 | |
21 |
|
|
2 | |
22 |
|
|
||
25 |
|
|
82 | |
26 |
|
|
||
30 |
|
|
||
31 |
|
|
34 | |
33 |
|
|
40 | |
35 |
|
|
||
48 |
|
|
||
50 |
|
|
30 | |
51 |
|
|
60 | |
52 |
|
|
||
55 |
|
|
76 | |
60 |
|
|
18 | |
61 |
|
|
50 | |
65 |
|
|
54 | |
87 |
|
|
16 | |
88 |
|
|
8 | |
111 |
|
|
||
117 |
|
|
||
360 |
|
|
Pit No. | Car No. | Entrant |
---|---|---|
▲ 1コーナー | ||
1 | 25 | VivaC team TSUCHIYA |
2 | 5 | TEAM MACH |
3 | 26 | Team TAISAN SARD |
4 | 9 | PACIFIC with GULF RACING |
5 | 61 | R&D SPORT |
6 | 7 | BMW Team Studie |
7 | 8 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI |
8 | 55 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI |
9 | 17 | KEIHIN REAL RACING |
10 | 100 | TEAM KUNIMITSU |
11 | ||
12 | 16 | TEAM MUGEN |
13 | 64 | NAKAJIMA RACING |
14 | 21 | Audi Team Hitotsuyama |
15 | 2 | Cars Tokai Dream28 |
16 | 117 | EIcars BENTLEY TTO |
17 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO |
18 | 22 | R'Qs MOTOR SPORTS |
19 | 50 | INGING & Arnage Racing |
20 | 33 | D'station Racing |
21 | ||
22 | ||
23 | 88 | JLOC |
24 | 87 | JLOC |
25 | 65 | K2 R&D LEON RACING |
26 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave |
27 | 31 | apr |
28 | 30 | apr |
29 | 1 | LEXUS TEAM SARD |
30 | ||
31 | 6 | LEXUS TEAM LEMANS WAKO'S |
32 | 38 | LEXUS TEAM ZENT CERUMO |
33 | 51 | LM corsa |
34 | 60 | LM corsa |
35 | 36 | LEXUS TEAM au TOM'S |
36 | 37 | LEXUS TEAM KeePer TOM'S |
37 | 19 | LEXUS TEAM WedsSport BANDOH |
38 | 18 | TEAM UPGARAGE with BANDOH |
39 | 35 | PANTHER TEAM THAILAND |
40 | 111 | Rn-sports |
41 | 11 | GAINER |
42 | 10 | GAINER |
43 | 360 | TOMEI SPORTS |
44 | 12 | TEAM IMPUL |
45 | 23 | NISMO |
46 | ||
47 | 3 | NDDP RACING |
48 | 46 | MOLA |
49 | ||
50 | 24 | KONDO RACING |
51 | 48 | DIJON Racing |
52 | ||
▼ 最終コーナー |
Tire=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
WH=ウェイトハンディキャップ(kg)