- SUPER GTについて
- ニュース
- レース日程
- 順位
- チーム&ドライバー紹介
No. | ドライバー | チーム / マシン | タイヤ | SW |
---|---|---|---|---|
1 |
|
![]() |
||
6 |
|
|
||
8 |
|
|
||
12 |
|
|
||
17 |
|
|
||
18 |
|
|
||
19 |
|
|
||
23 |
|
|
||
24 |
|
|
||
32 |
|
|
||
35 |
|
|
||
36 |
|
|
||
38 |
|
|
||
39 |
|
![]() |
||
100 |
|
|
Pit No. | No | エントラント | |
---|---|---|---|
▲ 最終コーナー | |||
1 | A | ||
B | |||
C | |||
2 | A | ||
B | |||
C | |||
3 | A | ||
B | |||
C | |||
4 | A | 31 | apr |
B | 30 | apr | |
C | 15 | TEAM ART TASTE | |
5 | A | 5 | TEAM MACH |
B | 36 | LEXUS TEAM PETRONAS TOM’S | |
C | 35 | LEXUS TEAM KeePer Kraft | |
6 | A | 19 | LEXUS TEAM WedsSport BANDOH |
B | 39 | LEXUS TEAM SARD | |
C | |||
7 | A | 6 | LEXUS TEAM LeMans ENEOS |
B | 38 | LEXUS TEAM ZENT CERUMO | |
C | 21 | Hitotsuyama Racing | |
8 | A | 20 | Hitotsuyama Racing |
B | 2 | Cars Tokai Dream28 | |
C | 52 | GREEN TEC & LEON with SHIFT | |
9 | A | 4 | GSR&Studie with TeamUKYO |
B | 0 | GSR&Studie with TeamUKYO | |
C | 66 | A speed | |
10 | A | 48 | DIJON Racing |
B | 27 | LMP MOTORSPORT | |
C | 911 | Team TAISAN ENDLESS | |
11 | A | 360 | TOMEI SPORTS |
B | 43 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | |
C | 8 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | |
12 | A | 17 | KEIHIN REAL RACING |
B | 18 | ウイダー ホンダ レーシング | |
C | |||
13 | A | 100 | TEAM KUNIMITSU |
B | 32 | NAKAJIMA RACING | |
C | 11 | GAINER | |
14 | A | 88 | JLOC |
B | 87 | JLOC | |
C | 86 | JLOC | |
15 | A | 85 | JLOC |
B | 33 | HANKOOK KTR | |
C | 61 | R&D SPORT | |
16 | A | 22 | R'Qs MotorSports |
B | 24 | KONDO RACING | |
C | 12 | TEAM IMPUL | |
17 | A | 3 | NDDP RACING |
B | 1 | MOLA | |
C | |||
18 | A | 23 | NISMO |
B | |||
C | |||
▼ コントロールタワー |