- SUPER GTについて
- ニュース
- レース日程
- 順位
- チーム&ドライバー紹介
No. | ドライバー | チーム / マシン | タイヤ | SW |
---|---|---|---|---|
1 |
|
![]() |
||
6 |
|
|
||
8 |
|
|
||
12 |
|
|
||
17 |
|
|
||
18 |
|
|
||
19 |
|
|
||
23 |
|
|
||
24 |
|
|
||
32 |
|
|
||
35 |
|
|
||
36 |
|
|
||
38 |
|
|
||
39 |
|
![]() |
||
100 |
|
|
Pit No. | No | エントラント | |
---|---|---|---|
▲ 最終コーナー | |||
1 | |||
2 | 911 | Team TAISAN ENDLESS | |
3 | 27 | LMP MOTORSPORT | |
4 | 52 | GREEN TEC & LEON with SHIFT | |
5 | 33 | HANKOOK KTR | |
6 | 24 | KONDO RACING | |
7 | 12 | TEAM IMPUL | |
8 | 1 | MOLA | |
9 | 3 | NDDP RACING | |
10 | 23 | NISMO | |
11 | 88 | JLOC | |
12 | 87 | JLOC | |
13 | 86 | JLOC | |
14 | 85 | JLOC | |
15 | 11 | GAINER | |
16 | 66 | A speed | |
17 | 36 | LEXUS TEAM PETRONAS TOM’S | |
18 | 35 | LEXUS TEAM KeePer Kraft | |
19 | 19 | LEXUS TEAM WedsSport BANDOH | |
20 | 39 | LEXUS TEAM SARD | |
21 | 6 | LEXUS TEAM LeMans ENEOS | |
22 | 38 | LEXUS TEAM ZENT CERUMO | |
23 | 21 | Hitotsuyama Racing | |
24 | 20 | Hitotsuyama Racing | |
25 | 2 | Cars Tokai Dream28 | |
26 | 61 | R&D SPORT | |
27 | 4 | GSR&Studie with TeamUKYO | |
28 | 0 | GSR&Studie with TeamUKYO | |
29 | 43 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | |
30 | 8 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | |
31 | 17 | KEIHIN REAL RACING | |
32 | 18 | ウイダー ホンダ レーシング | |
33 | 100 | TEAM KUNIMITSU | |
34 | 32 | NAKAJIMA RACING | |
35 | |||
36 | 5 | TEAM MACH | |
37 | 48 | DIJON Racing | |
38 | 22 | R'Qs MotorSports | |
39 | 360 | TOMEI SPORTS | |
40 | 15 | TEAM ART TASTE | |
41 | 30 | apr | |
42 | 31 | apr | |
43 | |||
44 | |||
45 | |||
▼ 1コーナー |