- SUPER GTについて
- ニュース
- レース日程
- 順位
- チーム&ドライバー紹介
| Pit No. | Car No. | エントラント |
| ▲ 1コーナー | ||
| 1 | 36 | LEXUS TEAM TOM'S |
| 2 | 37 | LEXUS TEAM TOM'S |
| 3 | 38 | LEXUS TEAM ZENT CERUMO |
| 4 | 6 | LEXUS TEAM LEMANS WAKO'S |
| 5 | 39 | LEXUS TEAM SARD |
| 6 | 19 | LEXUS TEAM WedsSport BANDOH |
| 7 | 18 | TEAM UPGARAGE with BANDOH |
| 8 | 25 | VivaC team TSUCHIYA |
| 9 | 5 | TEAM MACH |
| 10 | 2 | Cars Tokai Dream28 |
| 11 | 31 | apr |
| 12 | 30 | apr |
| 13 | 60 | LM corsa |
| 14 | 51 | LM corsa |
| 15 | 9 | Gulf Racing with PACIFIC |
| 16 | 63 | LAMBORGHINI Team DIRECTION |
| 17 | 1 | NISMO |
| 18 | 3 | NDDP RACING |
| 19 | 46 | MOLA |
| 20 | 48 | DIJON Racing |
| 21 | 12 | TEAM IMPUL |
| 22 | 360 | TOMEI SPORTS |
| 23 | 24 | KONDO RACING |
| 24 | 111 | Rn-sports |
| 25 | 65 | K2 R&D LEON RACING |
| 26 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO |
| 27 | 50 | Arnage Racing |
| 28 | 22 | R'Qs MOTOR SPORTS |
| 29 | 21 | Audi Team Hitotsuyama |
| 30 | 33 | Excellence Porsche Team KTR |
| 31 | 15 | Drago Modulo Honda Racing |
| 32 | 100 | TEAM KUNIMITSU |
| 33 | 17 | KEIHIN REAL RACING |
| 34 | 8 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI |
| 35 | 55 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI |
| 36 | 64 | NAKAJIMA RACING |
| 37 | 61 | R&D SPORT |
| 38 | 11 | GAINER |
| 39 | 0 | GAINER |
| 40 | 7 | BMW Team Studie |
| 41 | 26 | Team TAISAN SARD |
| 42 | 87 | JLOC |
| 43 | 88 | JLOC |
| 44 | ||
| 45 | ||
| ▼ 最終コーナー | ||
Tire=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
※No.26、No.48は、第8戦出場時点のチーム参戦数が7戦であるため、前戦までの各戦においてその車両を運転した
ドライバーが獲得したシリーズ得点の累積1ポイントを1kgに換算した重量のハンディウェイトが課せられる。