- HOME
- RACES
- 2012 Series
- ROUND 2
- RESULT
GT500GT300
GT500 RESULT: Race
RACE DETAIL
| Po | No | Machine | Driver | Time/Diff. | Laps | Best Lap | Tire | WH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | DENSO KOBELCO SC430 LEXUS SC430 / RV8KG | Juichi Wakisaka Hiroaki Ishiura | 3:21'14.137 | 110 | 1'35.598 | MI | 4 |
| 2 | 100 | RAYBRIG HSV-010 Honda HSV-010 GT / HR10EG | Takuya Izawa Naoki Yamamoto | 12.055 | 110 | 1'36.864 | BS | 30 |
| 3 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R / VRH34B | Satoshi Motoyama Michael Krumm | 32.107 | 110 | 1'35.588 | BS | 16 |
| 4 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 LEXUS SC430 / RV8KG | Kazuki Nakajima Richard Lyons | 35.301 | 110 | 1'36.124 | BS | 12 |
| 5 | 12 | CALSONIC IMPUL GT-R NISSAN GT-R / VRH34B | Tsugio Matsuda Joao Paulo de Oliveira | 49.111 | 110 | 1'36.278 | BS | 2 |
| 6 | 17 | KEIHIN HSV-010 Honda HSV-010 GT / HR10EG | Toshihiro Kaneishi Koudai Tsukakoshi | 1'00.738 | 110 | 1'35.845 | BS | 22 |
| 7 | 1 | S Road REITO MOLA GT-R NISSAN GT-R / VRH34B | Masataka Yanagida Ronnie Quintarelli | 1'24.046 | 110 | 1'35.189 | MI | 6 |
| 8 | 38 | ZENT CERUMO SC430 LEXUS SC430 / RV8KG | Yuji Tachikawa Kohei Hirate | 1Lap | 109 | 1'35.978 | BS | 40 |
| 9 | 18 | weider HSV-010 Honda HSV-010 GT / HR10EG | Takashi Kogure Carlo Van Dam | 1Lap | 109 | 1'36.570 | BS | 8 |
| 10 | 6 | ENEOS SUSTINA SC430 LEXUS SC430 / RV8KG | Daisuke Ito Kazuya Oshima | 1Lap | 109 | 1'36.410 | BS | |
| 11 | 32 | EPSON HSV-010 Honda HSV-010 GT / HR10EG | Ryo Michigami Yuhki Nakayama | 1Lap | 109 | 1'36.745 | DL | |
| 12 | 35 | KeePer Kraft SC430 LEXUS SC430 / RV8KG | Yuji Kunimoto Andrea Caldarelli | 2Laps | 108 | 1'36.324 | BS | |
| 13 | 19 | WedsSport ADVAN SC430 LEXUS SC430 / RV8KG | Seiji Ara Andre Couto | 3Laps | 107 | 1'36.138 | YH | |
| 14 | 24 | D'station ADVAN GT-R NISSAN GT-R / VRH34B | Hironobu Yasuda Bjorn Wirdheim | 12Laps | 98 | 1'35.693 | YH |
| Po | No | Machine | Driver | Time/Diff. | Laps | Best Lap | Tire | WH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ARTA HSV-010 Honda HSV-010 GT / HR10EG | Ralph Firman Takashi Kobayashi | 105Laps | 5 | 2'21.591 | BS | 10 |
Fastest Lap : 1'35.189 No.1 S Road REITO MOLA GT-R / Ronnie Quintarelli
Tire = BS:Bridgestone / DL:Dunlop / MI:Michelin / YH:Yokohama
WH = Handicap Weight (kg)
Tire = BS:Bridgestone / DL:Dunlop / MI:Michelin / YH:Yokohama
WH = Handicap Weight (kg)








