GT500GT300
GT500 RESULT: Total
RACE DETAIL
| Po | No | Machine | Driver | Q1 | Super Lap | Tire | WH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | weider HSV-010Honda HSV-010 GT / HR10EG | Takashi Kogure Carlo Van Dam | 1'57.723 | 1'55.321 | BS | 12 |
| 2 | 38 | ZENT CERUMO SC430LEXUS SC430 / RV8KG | Yuji Tachikawa Kohei Hirate | 1'56.594 | 1'55.503 | BS | 46 |
| 3 | 23 | MOTUL AUTECH GT-RNISSAN GT-R / VRH34B | Satoshi Motoyama Michael Krumm | 1'57.179 | 1'55.665 | BS | 38 |
| 4 | 12 | CALSONIC IMPUL GT-RNISSAN GT-R / VRH34B | Tsugio Matsuda Joao Paulo de Oliveira | 1'57.399 | 1'55.702 | BS | 14 |
| 5 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430LEXUS SC430 / RV8KG | Kazuki Nakajima Loic Duval | 1'57.054 | 1'56.145 | BS | 28 |
| 6 | 24 | D'station ADVAN GT-RNISSAN GT-R / VRH34B | Hironobu Yasuda Bjorn Wirdheim | 1'57.913 | 1'56.405 | YH | |
| 7 | 100 | RAYBRIG HSV-010Honda HSV-010 GT / HR10EG | Takuya Izawa Naoki Yamamoto | 1'57.438 | 1'56.598 | BS | 60 |
| 8 | 35 | KeePer Kraft SC430LEXUS SC430 / RV8KG | Yuji Kunimoto Andrea Caldarelli | 1'57.268 | 1'57.380 | BS | |
| 9 | 19 | WedsSport ADVAN SC430LEXUS SC430 / RV8KG | Seiji Ara Andre Couto | 1'57.172 | 1'57.855 | YH | |
| 10 | 39 | DENSO KOBELCO SC430LEXUS SC430 / RV8KG | Juichi Wakisaka Hiroaki Ishiura | 1'57.281 | 1'59.175 | MI | 44 |
| 11 | 1 | S Road REITO MOLA GT-RNISSAN GT-R / VRH34B | Masataka Yanagida Ronnie Quintarelli | 1'58.044 | MI | 14 | |
| 12 | 17 | KEIHIN HSV-010Honda HSV-010 GT / HR10EG | Toshihiro Kaneishi Koudai Tsukakoshi | 1'58.092 | BS | 32 | |
| 13 | 8 | ARTA HSV-010Honda HSV-010 GT / HR10EG | Ralph Firman Takashi Kobayashi | 1'58.215 | BS | 10 | |
| 14 | 32 | EPSON HSV-010Honda HSV-010 GT / HR10EG | Ryo Michigami Yuhki Nakayama | 1'58.846 | DL | ||
| 15 | 6 | ENEOS SUSTINA SC430LEXUS SC430 / RV8KG | Daisuke Ito Kazuya Oshima | - | BS | 2 |
Tire = BS:Bridgestone / DL:Dunlop / MI:Michelin / YH:Yokohama
WH = Handicap Weight (kg)
Indicated in red = Driver claiming the best lap
= Seeded
WH = Handicap Weight (kg)
Indicated in red = Driver claiming the best lap
= Seeded







