大会名称 | 2015 AUTOBACS SUPER GT Round 7 SUPER GT in KYUSHU 300km | |
---|---|---|
開催サーキット | オートポリス | |
主催 | 株式会社オートポリス/オートポリス倶楽部/株式会社GTアソシエイション | |
公認 | 国際自動車連盟(FIA) 一般社団法人 日本自動車連盟(JAF) |
|
認定 | 株式会社GTアソシエイション(GTA) | |
後援 | 経済産業省/国土交通省/自由民主党モータースポーツ振興議員連盟/九州陸運局/大分県/ 熊本県/大分県日田市/熊本県菊池市/熊本県阿蘇市/福岡県柳川市/熊本県大津町/ 熊本県小国町/熊本県南小国町/熊本県産山村/日田市教育委員会/菊池市教育委員会/ 阿蘇市教育委員会/柳川市教育委員会/大津町教育委員会/小国町教育委員会/ 南小国町教育委員会/産山村教育委員会/日田市観光協会/菊池観光協会/阿蘇市観光協会/ 柳川市観光協会/肥後おおづ観光協会/小国ツーリズム協会/杖立温泉観光旅館共同組合/ 南小国町観光協会/産山村観光協会 |
|
同日開催 | 2015 FIA-F4選手権 第11戦、第12戦 | |
チケット購入 |
07:30 - 08:20 | オープンピット | |
---|---|---|
09:00 - 10:45 | SUPER GT:公式練習 | |
10:55 - 11:15 | SUPER GT:サファリ | |
11:30 - 12:00 | FIA-F4:公式予選 | |
12:15 - 13:00 | ピットウォーク | |
13:30 - 14:05 | SUPER GT : ノックアウト予選 Q1 | |
14:15 - 14:47 | SUPER GT : ノックアウト予選 Q2 | |
15:35 | FIA-F4 : Rd.11 決勝(13Laps) | |
16:20 - 17:05 | キッズウォーク |
09:00 - 09:30 | SUPER GT : フリー走行 | |
---|---|---|
10:15 | FIA-F4 : Rd.12 決勝(13Laps) | |
11:05 - 12:00 | ピットウォーク | |
12:50 | SUPER GT : ウォームアップ/スタート進行 | |
14:00 | SUPER GT : 決勝 (65Laps) |
4/13-14 | Round1 OKAYAMA | |
5/03-04 | Round2 FUJI | |
6/01-02 | Round3 SUZUKA | |
8/03-04 | Round4 FUJI | |
9/21-22 | Round6 SUGO | |
10/19-20 | Round7 AUTOPOLIS | |
11/02-03 | Round8 MOTEGI | |
12/07-08 | Round5 SUZUKA |