中山 友貴
Yuhki Nakayama
1987/07/29生まれ
石川県
身長 : 174cm
体重 : 62kg
血液型 : RH+ B
http://www.yuhki-nakayama.com/
1997 | カートデビュー |
1999 | SL琵琶湖選手権 |
2000 | SL琵琶湖選手権 シリーズチャンピオン |
2001 | SL琵琶湖選手権 シリーズチャンピオン 全日本ジュニアカート選手権 シリーズ8位 |
2002 | 鈴鹿カート選手権 FAクラス シリーズチャンピオン CIK-FIAアジア・パシフィック・カート選手権 FAクラス |
2003 | 全日本カート選手権 FAクラス CIK-FIAアジア・パシフィック・カート選手権 FAクラス |
2004 | CIK-FIAアジア・パシフィック・カート選手権 FAクラス |
2005 | フォーミュラ・ドリーム シリーズ9位 |
2006 | フォーミュラチャレンジ・ジャパン シリーズ4位 2勝 |
2007 | 全日本F3選手権 シリーズ8位 第14回十勝24時間レース ST-4 総合12位 クラス優勝 |
2008 | 全日本F3選手権 シリーズ9位 |
2009 | SUPER GT GT500 |
2010 | SUPER GT GT500 |
2011 | SUPER GT GT500 |
2012 | SUPER GT GT500 フォーミュラ・ニッポン |
2013 | フォーミュラ・ニッポン SUPER GT GT300 シリーズチャンピオン |
2014 | SUPER GT GT300 シリーズ10位 SUPER FORMULA |
2015 | SUPER GT GT300 |
2000 | カートデビュー |
2011 | フォーミュラチャレンジ・ジャパン シリーズ8位 |
2012 | スーパー耐久 岡山 ST-2 3位 SuperFJ最終戦 優勝 |
2013 | SuperFJ日本一決定戦 優勝 SuperFJ岡山シリーズ チャンピオン |
2014 | JAF-F4東日本シリーズ 3位 スーパー耐久 オートポリス ST-2 2位 |
2015 | FIA-F4 シリーズ4位 |
エントラント名 | TEAM UPGARAGE with BANDOH | |
---|---|---|
監督 |
石田 誠 Makoto Ishida |
|
エントラント代表者 |
石田 誠 Makoto Ishida |
|
会社名 | 株式会社アップガレージ | |
Website | http://www.upgarage.com/ | |
メインスポンサー | UP GARAGE 株式会社アップガレージ 中古カー&バイク用品(アフターパーツ)買取販売店 |
|
スポンサー | 株式会社ウェッズ 小倉クラッチ株式会社 株式会社ブリッド NUTEC Japan Co.,Ltd カミナリモータース |
車両名 | UPGARAGE BANDOH 86 | |
---|---|---|
ベース車両 | TOYOTA 86 MC | |
チーフエンジニア |
天澤 天二郎 Tenjiro Amazawa |
車両形式 | GT300マザーシャシー | |
---|---|---|
全長 x 全幅 x 全高 | 4640 × 1950 × 1100mm | |
車両重量 | 1100kg | |
ホイールベース | 2750mm | |
トレッド(F/R) | - | |
トランスミッション | 6速パドルシフト式トランスミッション(バックギア付) | |
クラッチ | 5.5インチ トリプルプレートクラッチ | |
サスペンションF | 前後ダブルウィッシュボーン | |
R | 前後ダブルウィッシュボーン | |
ブレーキF | 対向6ポッドブレーキキャリパー | |
R | ||
タイヤ | ヨコハマ | |
F | 330/710R18 | |
R | 330/710R18 | |
ホイール | WedsSport | |
F | 13J-18inch | |
R | 13J-18inch |
エンジン形式 | GTA V8 | |
---|---|---|
エンジン仕様 | 水冷V型8気筒 自然吸気 | |
排気量 | 4494cc | |
ボア×ストローク | 93.0 × 82.7 mm | |
リストリクター | - | |
最高出力 | 400ps | |
最大トルク | - | |
オイル | NUTEC Japan |
エンジンチューナー | GTアソシエーション | |
---|---|---|
車両メンテナンス | RS中春 |
4/13-14 | Round1 OKAYAMA | |
5/03-04 | Round2 FUJI | |
6/01-02 | Round3 SUZUKA | |
8/03-04 | Round4 FUJI | |
9/21-22 | Round6 SUGO | |
10/19-20 | Round7 AUTOPOLIS | |
11/02-03 | Round8 MOTEGI | |
12/07-08 | Round5 SUZUKA |