- SUPER GTについて
- ニュース
- レース日程
- 順位
- チーム&ドライバー紹介
- English
- Japanese

| Po | No | Machine | Driver | Laps | Time | Tire | SW |
GT500
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | au TOM’S GR Supra | 坪井 翔 山下 健太 |
115 | 3:00’31.710 | BS | 40 |
| 2 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 福住 仁嶺 大嶋 和也 |
115 | 3:00’40.496 | BS | 16 |
| 3 | 23 | MOTUL Niterra Z | 千代 勝正 高星 明誠 |
115 | 3:01’13.108 | BS | 6 |
| 4 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口 雄飛 サッシャ・フェネストラズ |
115 | 3:01’14.170 | BS | 12 |
| 5 | 16 | #16 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT | 野尻 智紀 佐藤 蓮 |
115 | 3:01’26.367 | BS | 10 |
| 6 | 24 | リアライズコーポレーション Z | 名取 鉄平 三宅 淳詞 |
115 | 3:01’26.837 | BS | 4 |
| 7 | 12 | TRS IMPUL with SDG Z | 平峰 一貴 ベルトラン・バゲット |
115 | 3:01’55.061 | BS | 22 |
| 8 | 100 | STANLEY HRC PRELUDE-GT | 山本 尚貴 牧野 任祐 |
115 | 3:02’03.278 | BS | 8 |
| 9 | 17 | Astemo HRC PRELUDE-GT | 塚越 広大 野村 勇斗 |
114 | 3:00’33.307 | BS | 2 |
| 10 | 19 | WedsSport BANDOH GR Supra | 国本 雄資 阪口 晴南 |
114 | 3:00’55.148 | YH | |
| 11 | 8 | #8 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT | 太田 格之進 大津 弘樹 |
114 | 3:01’36.546 | BS | |
| 12 | 64 | Modulo HRC PRELUDE-GT | 大草 りき イゴール・オオムラ・フラガ |
112 | 3:00’54.905 | DL | |
| 13 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 大湯 都史樹 小林 利徠斗 |
86 | 2:17’21.958 | BS | 32 |
| 37 | Deloitte TOM’S GR Supra | 笹原 右京 ジュリアーノ・アレジ |
46 | 1:12’06.118 | BS |
GT300
|
|
| 1 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ 木村 偉織 |
107 | 3:02’07.657 | YH | 4 |
| 2 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生 尚弥 菅波 冬悟 黒澤 治樹 |
106 | 3:00’53.372 | BS | 22 |
| 3 | 31 | apr LC500h GT | 小高 一斗 小山 美姫 チャーリー・ブルツ |
106 | 3:00’59.396 | BS | 32 |
| 4 | 666 | seven x seven PORSCHE GT3R EVO | スヴェン・ミューラー 藤波 清斗 |
106 | 3:01’02.246 | YH | 8 |
| 5 | 2 | HYPER WATER INGING GR86 GT | 堤 優威 卜部 和久 |
106 | 3:01’17.792 | BS | 40 |
| 6 | 32 | ENEOS X PRIME AMG GT3 | 石浦 宏明 小林 可夢偉 |
106 | 3:01’30.831 | BS | |
| 7 | 777 | D’station Vantage GT3 | 藤井 誠暢 チャーリー・ファグ |
106 | 3:01’42.820 | DL | 52 |
| 8 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝 片岡 龍也 |
106 | 3:01’57.816 | YH | 26 |
| 9 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田 広樹 野中 誠太 |
106 | 3:01’59.765 | BS | 16 |
| 10 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男 高木 真一 |
105 | 3:00’33.237 | BS | 18 |
| 11 | 7 | CARGUY Ferrari 296 GT3 EVO | ザック・オサリバン 梅垣 清 伊東 黎明 |
105 | 3:00’38.330 | YH | 6 |
| 12 | 87 | OPEN HOUSE Lamborghini GT3 | 元嶋 佑弥 松浦 孝亮 川合 孝汰 |
105 | 3:00’53.926 | YH | 2 |
| 13 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平木 湧也 平木 玲次 |
105 | 3:01’02.344 | YH | |
| 14 | 11 | GAINER TANAX Z | 富田 竜一郎 大木 一輝 |
105 | 3:01’06.698 | DL | |
| 15 | 48 | 健康ケーズフロンティアWMニルズGT-R | 井田 太陽 ジェームス・プル 藤原 大暉 |
105 | 3:01’40.551 | YH | |
| 16 | 60 | Syntium LMcorsa LC500 GT | 吉本 大樹 河野 駿佑 |
105 | 3:01’59.346 | DL | 12 |
| 17 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 松井 孝允 洞地 遼大 |
105 | 3:02’02.638 | YH | |
| 18 | 20 | シェイドレーシング RC F GT3 | 平中 克幸 清水 英志郎 |
104 | 3:00’55.318 | MI | |
| 19 | 360 | RUNUP × SOL GT-R | 荒川 麟 金丸 ユウ 田中 篤 |
104 | 3:01’05.008 | YH | |
| 20 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 加納 政樹 城内 政樹 庄司 雄磨 |
104 | 3:01’41.055 | YH | |
| 21 | 30 | apr GR86 GT | 平良 響 織戸 学 |
104 | 3:01’45.140 | YH | |
| 22 | 9 | PACIFIC ウマ娘 NAC BMW | 冨林 勇佑 藤原 優汰 久保 凜太郎 |
104 | 3:01’51.949 | MI | |
| 23 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山 義章 ニクラス・クルッテン |
103 | 3:01’09.419 | YH | 14 |
| 24 | 88 | VENTENY Lamborghini GT3 | 小暮 卓史 ダニール・クビアト 坂口 夏月 |
102 | 2:57’38.149 | YH | 20 |
| 25 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 塩津 佑介 荒尾 創大 |
102 | 3:01’56.908 | YH | 10 |
| 26 | 26 | ANEST IWATA GAINER Z | 安田 裕信 リ・ジョンウ |
99 | 3:01’07.014 | YH | |
| 27 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人 山内 英輝 |
93 | 2:40’22.060 | DL | |
| 28 | 18 | UPGARAGE AMG GT3 | 小林 崇志 新原 光太郎 |
80 | 3:01’47.067 | YH | |
| 45 | PONOS FERRARI 296 EVO | ケイ・コッツォリーノ 篠原 拓朗 |
65 | 2:57’15.891 | YH |
・タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
・SW=サクセスウェイト(kg)