- SUPER GTについて
- ニュース
- レース日程
- 順位
- チーム&ドライバー紹介
- English
- Japanese

| Po | No | Machine | Driver | Laps | Time | Tire | SW |
GT500
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | TRS IMPUL with SDG Z | 平峰 一貴 ベルトラン・バゲット |
53 | 1:38’20.070 | BS | 26 |
| 2 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 福住 仁嶺 大嶋 和也 |
53 | 1:38’40.531 | BS | 31 |
| 3 | 64 | Modulo HRC PRELUDE-GT | 大草 りき イゴール・オオムラ・フラガ |
53 | 1:38’44.146 | DL | 2 |
| 4 | 8 | #8 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT | 太田 格之進 大津 弘樹 |
53 | 1:38’49.325 | BS | 34 |
| 5 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口 雄飛 サッシャ・フェネストラズ |
53 | 1:38’50.719 | BS | 36 |
| 6 | 100 | STANLEY HRC PRELUDE-GT | 山本 尚貴 牧野 任祐 |
53 | 1:38’50.871 | BS | 58 |
| 7 | 17 | Astemo HRC PRELUDE-GT | 塚越 広大 野村 勇斗 |
53 | 1:38’55.513 | BS | 45 |
| 8 | 23 | MOTUL Niterra Z | 千代 勝正 高星 明誠 |
53 | 1:38’59.368 | BS | 36 |
| 9 | 16 | #16 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT | 野尻 智紀 佐藤 蓮 |
53 | 1:39’02.853 | BS | 35 |
| 10 | 24 | リアライズコーポレーション Z | 名取 鉄平 三宅 淳詞 |
53 | 1:39’06.891 | BS | 15 |
| 11 | 36 | au TOM’S GR Supra | 坪井 翔 山下 健太 |
53 | 1:39’07.162 | BS | 61 |
| 12 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 大湯 都史樹 小林 利徠斗 |
53 | 1:39’08.590 | BS | 43 |
| 13 | 19 | WedsSport BANDOH GR Supra | 国本 雄資 阪口 晴南 |
53 | 1:40’02.194 | YH | 8 |
| 37 | Deloitte TOM’S GR Supra | 笹原 右京 ジュリアーノ・アレジ |
24 | 59’58.844 | BS | 26 |
GT300
|
| 1 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男 高木 真一 |
50 | 1:39’07.421 | BS | 41 |
| 2 | 26 | ANEST IWATA GAINER Z | 安田 裕信 三井 優介 |
50 | 1:39’19.119 | YH | 7 |
| 3 | 666 | seven x seven PORSCHE GT3R EVO | スヴェン・ミューラー 渡会 太一 |
50 | 1:39’19.814 | YH | 42 |
| 4 | 88 | VENTENY Lamborghini GT3 | 小暮 卓史 ダニール・クビアト |
50 | 1:39’20.245 | YH | 28 |
| 5 | 45 | PONOS FERRARI 296 EVO | 篠原 拓朗 川端 伸太朗 |
50 | 1:39’34.036 | YH | 30 |
| 6 | 20 | シェイドレーシング RC F GT3 | 平中 克幸 清水 英志郎 |
50 | 1:39’38.768 | MI | |
| 7 | 11 | GAINER TANAX Z | 富田 竜一郎 大木 一輝 |
50 | 1:39’38.953 | DL | 19 |
| 8 | 87 | OPEN HOUSE Lamborghini GT3 | 元嶋 佑弥 松浦 孝亮 |
50 | 1:39’41.637 | YH | 14 |
| 9 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝 片岡 龍也 |
50 | 1:39’53.662 | YH | 30 |
| 10 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 塩津 佑介 荒尾 創大 |
50 | 1:40’04.372 | YH | 15 |
| 11 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山 義章 ニクラス・クルッテン |
50 | 1:40’04.609 | YH | 26 |
| 12 | 9 | PACIFIC ウマ娘 NAC BMW | 冨林 勇佑 久保 凜太郎 |
50 | 1:40’05.398 | MI | 30 |
| 13 | 2 | HYPER WATER INGING GR86 GT | 堤 優威 卜部 和久 |
50 | 1:40’06.102 | BS | 53 |
| 14 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生 尚弥 菅波 冬悟 |
50 | 1:40’07.402 | BS | 53 |
| 15 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ 木村 偉織 |
50 | 1:40’16.954 | YH | 73 |
| 16 | 60 | Syntium LMcorsa LC500 GT | 吉本 大樹 河野 駿佑 |
49 | 1:38’22.452 | DL | 40 |
| 17 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平木 湧也 平木 玲次 |
49 | 1:38’26.286 | YH | 19 |
| 18 | 360 | RUNUP × SOL GT-R | 荒川 麟 金丸 ユウ |
49 | 1:38’34.885 | YH | 29 |
| 19 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 松井 孝允 洞地 遼大 |
49 | 1:38’38.281 | YH | 3 |
| 20 | 32 | ENEOS X PRIME GR GT3 concept | 石浦 宏明 鈴木 斗輝哉 |
49 | 1:38’38.657 | BS | 42 |
| 21 | 48 | 健康ケーズフロンティアWMニルズGT-R | 井田 太陽 ジェームス・プル |
49 | 1:39’01.693 | YH | 1 |
| 22 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 加納 政樹 城内 政樹 |
49 | 1:39’35.758 | YH | |
| 23 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人 山内 英輝 |
41 | 1:38’44.264 | DL | 21 |
| 24 | 18 | UPGARAGE AMG GT3 | 小林 崇志 新原 光太郎 |
36 | 1:38’55.652 | YH | 42 |
| 31 | apr LC500h GT | 小高 一斗 小山 美姫 |
BS | 40 | |||
| 777 | D’station Vantage GT3 | 近藤 翼 チャーリー・ファグ |
DL | 48 | |||
| 7 | CARGUY Ferrari 296 GT3 EVO | 宮田 莉朋 梅垣 清 |
YH | 56 | |||
| 30 | apr GR86 GT | 織戸 学 平良 響 |
YH | 4 |
・タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
・SW=サクセスウェイト(kg)