- SUPER GTについて
- ニュース
- レース日程
- 順位
- チーム&ドライバー紹介
- English
- Japanese

| Po | No | Machine | Driver | Laps | Time | Tire | SW |
GT500
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | STANLEY HRC PRELUDE-GT | 山本 尚貴 牧野 任祐 |
66 | 2:23’36.345 | BS | 14 |
| 2 | 8 | #8 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT | 太田 格之進 大津 弘樹 |
66 | 2:23’37.007 | BS | |
| 3 | 37 | Deloitte TOM’S GR Supra | 笹原 右京 ジュリアーノ・アレジ |
66 | 2:23’37.823 | BS | |
| 4 | 36 | au TOM’S GR Supra | 坪井 翔 山下 健太 |
66 | 2:23’52.246 | BS | 80 |
| 5 | 17 | Astemo HRC PRELUDE-GT | 塚越 広大 野村 勇斗 |
66 | 2:23’57.527 | BS | 6 |
| 6 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 大湯 都史樹 小林 利徠斗 |
66 | 2:23’57.863 | BS | 32 |
| 7 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 福住 仁嶺 大嶋 和也 |
66 | 2:23’59.511 | BS | 48 |
| 8 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口 雄飛 サッシャ・フェネストラズ |
66 | 2:24’00.716 | BS | 28 |
| 9 | 16 | #16 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT | 野尻 智紀 佐藤 蓮 |
66 | 2:24’05.584 | BS | 22 |
| 10 | 19 | WedsSport BANDOH GR Supra | 国本 雄資 阪口 晴南 |
66 | 2:24’09.394 | YH | 2 |
| 11 | 24 | リアライズコーポレーション Z | 名取 鉄平 三宅 淳詞 |
66 | 2:24’18.457 | BS | 14 |
| 12 | 12 | TRS IMPUL with SDG Z | 平峰 一貴 ベルトラン・バゲット |
65 | 2:24’44.562 | BS | 30 |
| 23 | MOTUL Niterra Z | 千代 勝正 高星 明誠 |
16 | 1:46’27.946 | BS | 28 | |
| 64 | Modulo HRC PRELUDE-GT | 大草 りき イゴール・オオムラ・フラガ |
4 | 10’56.426 | DL |
GT300
|
|
| 1 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田 広樹 野中 誠太 |
62 | 2:24’28.036 | BS | 30 |
| 2 | 32 | ENEOS X PRIME AMG GT3 | 石浦 宏明 鈴木 斗輝哉 |
62 | 2:24’35.917 | BS | 20 |
| 3 | 7 | CARGUY Ferrari 296 GT3 EVO | ザック・オサリバン 梅垣 清 |
62 | 2:24’37.192 | YH | 16 |
| 4 | 45 | PONOS FERRARI 296 EVO | 篠原 拓朗 川端 伸太朗 |
62 | 2:24’37.696 | YH | |
| 5 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ 木村 偉織 |
62 | 2:24’45.304 | YH | 54 |
| 6 | 666 | seven x seven PORSCHE GT3R EVO | スヴェン・ミューラー 藤波 清斗 |
62 | 2:24’47.225 | YH | 34 |
| 7 | 2 | HYPER WATER INGING GR86 GT | 堤 優威 卜部 和久 |
62 | 2:24’49.554 | BS | 62 |
| 8 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平木 湧也 平木 玲次 |
62 | 2:24’56.022 | YH | 6 |
| 9 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山 義章 ニクラス・クルッテン |
62 | 2:25’04.826 | YH | 14 |
| 10 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生 尚弥 菅波 冬悟 |
62 | 2:25’07.205 | BS | 62 |
| 11 | 60 | Syntium LMcorsa LC500 GT | 吉本 大樹 河野 駿佑 |
62 | 2:25’08.878 | DL | 12 |
| 12 | 18 | UPGARAGE AMG GT3 | 小林 崇志 新原 光太郎 |
62 | 2:25’09.219 | YH | |
| 13 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝 片岡 龍也 |
62 | 2:25’09.413 | YH | 42 |
| 14 | 31 | apr LC500h GT | 小高 一斗 小山 美姫 |
61 | 2:23’39.738 | BS | 64 |
| 15 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男 高木 真一 |
61 | 2:23’49.407 | BS | 30 |
| 16 | 9 | PACIFIC ウマ娘 NAC BMW | 冨林 勇佑 藤原 優汰 |
61 | 2:23’50.252 | MI | |
| 17 | 88 | VENTENY Lamborghini GT3 | 小暮 卓史 ダニール・クビアト |
61 | 2:23’52.952 | YH | 20 |
| 18 | 360 | RUNUP × SOL GT-R | 荒川 麟 清水 啓伸 |
61 | 2:23’58.465 | YH | |
| 19 | 11 | GAINER TANAX Z | 富田 竜一郎 大木 一輝 |
61 | 2:24’00.214 | DL | 4 |
| 20 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 松井 孝允 洞地 遼大 |
61 | 2:24’25.831 | YH | |
| 21 | 30 | apr GR86 GT | 永井 宏明 平良 響 |
61 | 2:24’33.648 | YH | |
| 22 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 塩津 佑介 荒尾 創大 |
61 | 2:24’54.790 | YH | 10 |
| 23 | 777 | D’station Vantage GT3 | 藤井 誠暢 チャーリー・ファグ |
61 | 2:24’55.057 | DL | 70 |
| 24 | 48 | 健康ケーズフロンティアWMニルズGT-R | 井田 太陽 ジェームス・プル |
61 | 2:24’55.058 | YH | 2 |
| 25 | 87 | OPEN HOUSE Lamborghini GT3 | 元嶋 佑弥 松浦 孝亮 |
60 | 2:23’50.558 | YH | 10 |
| 26 | 20 | シェイドレーシング RC F GT3 | 平中 克幸 清水 英志郎 |
60 | 2:24’06.375 | MI | |
| 27 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 加納 政樹 和田 久 |
60 | 2:24’09.058 | YH | |
| 28 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人 山内 英輝 |
60 | 2:25’03.190 | DL | 2 |
| 29 | 26 | ANEST IWATA GAINER Z | 安田 裕信 リ・ジョンウ |
52 | 2:11’58.788 | YH |
・タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
・SW=サクセスウェイト(kg)