- SUPER GTについて
- ニュース
- レース日程
- 順位
- チーム&ドライバー紹介
- English
- Japanese

| Po | No | Machine | Driver | Laps | Time | Tire | SW |
GT500
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | STANLEY HRC PRELUDE-GT | 山本 尚貴 牧野 任祐 |
98 | 3:01’37.269 | BS | 76 |
| 2 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 大湯 都史樹 小林 利徠斗 |
98 | 3:01’38.632 | BS | 56 |
| 3 | 23 | MOTUL Niterra Z | 千代 勝正 高星 明誠 |
98 | 3:01’45.241 | BS | 50 |
| 4 | 37 | Deloitte TOM’S GR Supra | 笹原 右京 ジュリアーノ・アレジ |
98 | 3:01’45.770 | BS | 36 |
| 5 | 12 | TRS IMPUL with SDG Z | 平峰 一貴 ベルトラン・バゲット |
98 | 3:01’47.334 | BS | 40 |
| 6 | 8 | #8 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT | 太田 格之進 大津 弘樹 |
98 | 3:01’47.553 | BS | 58 |
| 7 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口 雄飛 サッシャ・フェネストラズ |
98 | 3:02’13.673 | BS | 64 |
| 8 | 36 | au TOM’S GR Supra | 坪井 翔 山下 健太 |
98 | 3:02’13.912 | BS | 100 |
| 9 | 16 | #16 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT | 野尻 智紀 佐藤 蓮 |
98 | 3:02’14.761 | BS | 66 |
| 10 | 19 | WedsSport BANDOH GR Supra | 国本 雄資 阪口 晴南 |
98 | 3:02’20.019 | YH | 14 |
| 11 | 24 | リアライズコーポレーション Z | 名取 鉄平 三宅 淳詞 |
98 | 3:02’31.930 | BS | 30 |
| 12 | 64 | Modulo HRC PRELUDE-GT | 大草 りき イゴール・オオムラ・フラガ |
98 | 3:02’51.893 | DL | 2 |
| 13 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 福住 仁嶺 大嶋 和也 |
98 | 3:03’19.170 | BS | 62 |
| 14 | 17 | Astemo HRC PRELUDE-GT | 塚越 広大 野村 勇斗 |
96 | 2:58’52.602 | BS | 90 |
GT300
|
| 1 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男 高木 真一 |
93 | 3:01’56.731 | BS | 32 |
| 2 | 360 | RUNUP × SOL GT-R | 荒川 麟 金丸 ユウ 田中 篤 |
93 | 3:02’22.559 | YH | 18 |
| 3 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生 尚弥 菅波 冬悟 黒澤 治樹 |
93 | 3:02’36.665 | BS | 74 |
| 4 | 2 | HYPER WATER INGING GR86 GT | 堤 優威 卜部 和久 |
93 | 3:02’37.062 | BS | 80 |
| 5 | 18 | UPGARAGE AMG GT3 | 小林 崇志 新原 光太郎 |
93 | 3:02’58.225 | YH | 62 |
| 6 | 45 | PONOS FERRARI 296 EVO | 篠原 拓朗 川端 伸太朗 大宮 賢人 |
93 | 3:03’16.659 | YH | 40 |
| 7 | 7 | CARGUY Ferrari 296 GT3 EVO | ザック・オサリバン 梅垣 清 伊東 黎明 |
93 | 3:03’17.220 | YH | 94 |
| 8 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平木 湧也 平木 玲次 |
93 | 3:03’19.114 | YH | 22 |
| 9 | 26 | ANEST IWATA GAINER Z | 安田 裕信 リ・ジョンウ 三井 優介 |
93 | 3:03’24.083 | YH | |
| 10 | 32 | ENEOS X PRIME AMG GT3 | 石浦 宏明 鈴木 斗輝哉 |
93 | 3:03’24.369 | BS | 72 |
| 11 | 666 | seven x seven PORSCHE GT3R EVO | スヴェン・ミューラー 渡会 太一 |
93 | 3:03’57.748 | YH | 84 |
| 12 | 88 | VENTENY Lamborghini GT3 | 小暮 卓史 ダニール・クビアト 坂口 夏月 |
93 | 3:04’08.973 | YH | 56 |
| 13 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山 義章 ニクラス・クルッテン |
92 | 3:03’04.915 | YH | 42 |
| 14 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ 木村 偉織 |
92 | 3:01’45.328 | YH | 100 |
| 15 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人 山内 英輝 |
92 | 3:01’48.331 | DL | 34 |
| 16 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 塩津 佑介 荒尾 創大 |
92 | 3:01’50.701 | YH | 26 |
| 17 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 松井 孝允 洞地 遼大 |
92 | 3:02’23.709 | YH | 4 |
| 18 | 20 | シェイドレーシング RC F GT3 | 平中 克幸 清水 英志郎 |
92 | 3:02’24.911 | MI | |
| 19 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝 片岡 龍也 |
92 | 3:02’28.341 | YH | 60 |
| 20 | 87 | OPEN HOUSE Lamborghini GT3 | 元嶋 佑弥 松浦 孝亮 川合 孝汰 |
92 | 3:02’58.476 | YH | 28 |
| 21 | 30 | apr GR86 GT | 永井 宏明 平良 響 織戸 学 |
92 | 3:03’17.437 | YH | 8 |
| 22 | 777 | D’station Vantage GT3 | 藤井 誠暢 チャーリー・ファグ |
91 | 3:03’16.836 | DL | 96 |
| 23 | 9 | PACIFIC ウマ娘 NAC BMW | 冨林 勇佑 藤原 優汰 久保 凜太郎 |
91 | 3:02’18.608 | MI | 60 |
| 24 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 加納 政樹 和田 久 庄司 雄磨 |
91 | 3:02’25.641 | YH | |
| 25 | 11 | GAINER TANAX Z | 富田 竜一郎 大木 一輝 |
86 | 3:02’12.528 | DL | 38 |
| 26 | 60 | Syntium LMcorsa LC500 GT | 吉本 大樹 河野 駿佑 |
84 | 2:47’37.868 | DL | 80 |
| 27 | 48 | 健康ケーズフロンティアWMニルズGT-R | 井田 太陽 ジェームス・プル 藤原 大暉 |
76 | 3:01’52.148 | YH | 2 |
| 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田 広樹 野中 誠太 |
46 | 1:29’32.026 | BS | 80 | |
| 31 | apr LC500h GT | 小高 一斗 小山 美姫 チャーリー・ブルツ |
20 | 37’04.641 | BS | 80 |
・タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
・SW=サクセスウェイト(kg)