- SUPER GTについて
- ニュース
- レース日程
- 順位
- チーム&ドライバー紹介
- English
- Japanese

| Po | No | Machine | Driver | Laps | Time | Tire | SW |
GT500
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | STANLEY HRC PRELUDE-GT | 山本 尚貴 牧野 任祐 |
53 | 1:34’32.115 | BS | |
| 2 | 17 | Astemo HRC PRELUDE-GT | 塚越 広大 野村 勇斗 |
53 | 1:34’33.820 | BS | |
| 3 | 12 | TRS IMPUL with SDG Z | 平峰 一貴 ベルトラン・バゲット |
53 | 1:34’49.874 | BS | |
| 4 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 大湯 都史樹 小林 利徠斗 |
53 | 1:34’54.245 | BS | |
| 5 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 福住 仁嶺 大嶋 和也 |
53 | 1:34’56.688 | BS | |
| 6 | 16 | #16 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT | 野尻 智紀 佐藤 蓮 |
53 | 1:34’59.570 | BS | |
| 7 | 8 | #8 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT | 太田 格之進 大津 弘樹 |
53 | 1:35’05.674 | BS | |
| 8 | 24 | リアライズコーポレーション Z | 名取 鉄平 三宅 淳詞 |
53 | 1:35’05.826 | BS | |
| 9 | 37 | Deloitte TOM’S GR Supra | 笹原 右京 ジュリアーノ・アレジ |
53 | 1:35’13.791 | BS | |
| 10 | 19 | WedsSport BANDOH GR Supra | 国本 雄資 阪口 晴南 |
53 | 1:35’30.339 | YH | |
| 11 | 23 | MOTUL Niterra Z | 千代 勝正 高星 明誠 |
53 | 1:35’33.951 | BS | |
| 12 | 64 | Modulo HRC PRELUDE-GT | 大草 りき イゴール・オオムラ・フラガ |
53 | 1:35’57.645 | DL | |
| 13 | 36 | au TOM’S GR Supra | 坪井 翔 山下 健太 |
45 | 1:22’42.155 | BS | |
| 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口 雄飛 サッシャ・フェネストラズ |
BS |
GT300
|
|||
| 1 | 88 | VENTENY Lamborghini GT3 | 小暮 卓史 ダニール・クビアト |
50 | 1:35’34.658 | YH | |
| 2 | 666 | seven x seven PORSCHE GT3R EVO | スヴェン・ミューラー 渡会 太一 |
50 | 1:35’37.286 | YH | |
| 3 | 11 | GAINER TANAX Z | 富田 竜一郎 大木 一輝 |
50 | 1:35’55.560 | DL | |
| 4 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ 木村 偉織 |
50 | 1:35’57.052 | YH | |
| 5 | 777 | D’station Vantage GT3 | 近藤 翼 チャーリー・ファグ |
50 | 1:35’58.377 | DL | |
| 6 | 7 | CARGUY Ferrari 296 GT3 EVO | 宮田 莉朋 梅垣 清 |
50 | 1:36’07.962 | YH | |
| 7 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生 尚弥 菅波 冬悟 |
50 | 1:36’10.154 | BS | |
| 8 | 2 | HYPER WATER INGING GR86 GT | 堤 優威 卜部 和久 |
50 | 1:36’12.483 | BS | |
| 9 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男 高木 真一 |
50 | 1:36’13.190 | BS | |
| 10 | 45 | PONOS FERRARI 296 EVO | 篠原 拓朗 川端 伸太朗 |
50 | 1:36’18.713 | YH | |
| 11 | 18 | UPGARAGE AMG GT3 | 小林 崇志 新原 光太郎 |
50 | 1:36’21.847 | YH | |
| 12 | 26 | ANEST IWATA GAINER Z | 安田 裕信 三井 優介 |
49 | 1:34’34.152 | YH | |
| 13 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人 山内 英輝 |
49 | 1:34’36.960 | DL | |
| 14 | 87 | OPEN HOUSE Lamborghini GT3 | 元嶋 佑弥 松浦 孝亮 |
49 | 1:34’43.183 | YH | |
| 15 | 31 | apr LC500h GT | 小高 一斗 小山 美姫 |
49 | 1:34’46.858 | BS | |
| 16 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 塩津 佑介 荒尾 創大 |
49 | 1:34’53.005 | YH | |
| 17 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山 義章 ニクラス・クルッテン |
49 | 1:34’53.242 | YH | |
| 18 | 360 | RUNUP × SOL GT-R | 荒川 麟 金丸 ユウ |
49 | 1:34’53.791 | YH | |
| 19 | 60 | Syntium LMcorsa LC500 GT | 吉本 大樹 河野 駿佑 |
49 | 1:34’56.911 | DL | |
| 20 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平木 湧也 平木 玲次 |
49 | 1:35’03.513 | YH | |
| 21 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 加納 政樹 庄司 雄磨 |
49 | 1:35’06.015 | YH | |
| 22 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 松井 孝允 洞地 遼大 |
49 | 1:35’07.147 | YH | |
| 23 | 48 | 健康ケーズフロンティアWMニルズGT-R | 藤原 大暉 ジェームス・プル |
49 | 1:35’27.772 | YH | |
| 24 | 32 | ENEOS X PRIME GR GT3 concept | 石浦 宏明 鈴木 斗輝哉 |
49 | 1:35’30.468 | BS | |
| 25 | 30 | apr GR86 GT | 織戸 学 平良 響 |
48 | 1:35’09.487 | YH | |
| 26 | 20 | シェイドレーシング RC F GT3 | 平中 克幸 清水 英志郎 |
40 | 1:18’02.754 | MI | |
| 9 | PACIFIC ウマ娘 NAC BMW | 冨林 勇佑 藤原 優汰 |
MI | ||||
| 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝 片岡 龍也 |
YH |
・タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
・SW=サクセスウェイト(kg)