ヘイキ・コバライネン
Heikki Kovalainen
1981/10/19生まれ
フィンランド
身長 : 170cm
体重 : 63kg
血液型 : RH+A
http://www.heikkikovalainen.com
平手 晃平
Kohei Hirate
1986/03/24生まれ
愛知県
身長 : 171cm
体重 : 61kg
血液型 : RH+O
http://ameblo.jp/kouhei-hirate/
2016 | SUPER GT GT500 シリーズチャンピオン |
2015 | SUPER GT GT500 |
2014 | DTM(BMW)テストドライバー |
2013 | F1(ロータス) |
2012 | F1(ケータハム) |
2011 | F1(ケータハム) |
2010 | F1(ケータハム) |
2009 | F1(マクラーレン) |
2008 | F1(マクラーレン) |
2007 | F1(ルノー) |
2006 | F1(ルノー)テストドライバー |
2005 | GP2 |
2004 | ワールドシリーズ・バイ・ニッサン シリーズチャンピオン |
2003 | ワールドシリーズ・バイ・ニッサン |
2002 | 英国フォーミュラ3 |
2001 | 英国フォーミュラルノー |
1991 | カートデビュー |
2016 | SUPER GT GT500 シリーズチャンピオン |
2015 | SUPER GT GT500 |
2014 | SUPER GT GT500 |
2013 | SUPER GT GT500 シリーズチャンピオン |
2012 | SUPER GT GT500 |
2011 | SUPER GT GT500 |
2010 | SUPER GT GT500 |
2009 | SUPER GT GT500 |
2008 | SUPER GT GT300 |
2007 | GP2 |
2006 | F3ユーロシリーズ |
2005 | F3ユーロシリーズ |
2004 | フォーミュラ・ルノー |
2003 | フォーミュラ・ルノー |
2002 | フォーミュラトヨタ |
2001 | 全日本カート選手権西地域faクラス |
2000 | 全日本カート選手権西地域icaクラス |
1999 | 全日本ジュニアカート選手権 初代シリーズチャンピオン |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2015 | GT500 | No.39 DENSO KOBELCO SARD RC F | 13 (23) | - |
2016 | GT500 | No.39 DENSO KOBELCO SARD RC F | 1 (82) | 1 (R8) |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2008 | GT300 | No.95 ライトニング マックィーン apr MR-S (-R5,8) | 15 (33) | 1 (R3) |
2009 | GT500 | No.39 DUNLOP SARD SC430 | 14 (27) | - |
2010 | GT500 | No.39 DENSO DUNLOP SARD SC430 | 12 (12) | - |
2011 | GT500 | No.38 ZENT CERUMO SC430 | 6 (47) | 1 (R6) |
2012 | GT500 | No.38 ZENT CERUMO SC430 | 2 (74) | 2 (R1,8) |
2013 | GT500 | No.38 ZENT CERUMO SC430 | 1 (69) | 1 (R6) |
2014 | GT500 | No.1 ZENT CERUMO RC F | 8 (43) | 1 (R4) |
2015 | GT500 | No.39 DENSO KOBELCO SARD RC F | 13 (23) | - |
2016 | GT500 | No.39 DENSO KOBELCO SARD RC F | 1 (82) | 1 (R8) |
エントラント名 | LEXUS TEAM SARD | |
---|---|---|
総監督 |
佐藤 勝之 Katsuyuki Sato |
|
エントラント代表者 |
才木 祐二 |
|
会社名 | 株式会社サード | |
Website | http://www.sard.co.jp | |
メインスポンサー | デンソー 株式会社デンソー 製造業 KOBELCO 株式会社神戸製鋼所 製造業 |
|
スポンサー | MAGNA STEYR MOTUL 株式会社進和 鬼頭工業株式会社 株式会社豊田自動織機 |
車両名 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | |
---|---|---|
ベース車両 | LEXUS LC500 | |
チーフエンジニア |
田中 耕太郎 Kotaro Tanaka |
車両形式 | LC500-URZ100 | |
---|---|---|
全長 x 全幅 x 全高 | 4725 × 1950 × 1150mm | |
車両重量 | 1020kg | |
ホイールベース | 2750mm | |
トレッド(F/R) | - | |
トランスミッション | シーケンシャル パドル 前進6速 後退1速 | |
クラッチ | ZF クアドラブルカーボンプレート | |
サスペンションF | ダブルウィッシュボーン | |
R | ダブルウィッシュボーン | |
ブレーキF | AP 6ポッド | |
R | ||
タイヤ | ブリヂストン | |
F | 300/680R18 | |
R | 330/40R18 | |
ホイール | BBS | |
F | 18×12.0J | |
R | 18×13.0J |
エンジン形式 | RI4AG | |
---|---|---|
エンジン仕様 | 水冷直列4気筒直噴 シングルターボ | |
排気量 | 2000 cc | |
ボア×ストローク | - | |
リストリクター | 95.0kg/h | |
最高出力 | 550 ps以上 | |
最大トルク | - | |
オイル | MOTUL |
エンジンチューナー | トヨタテクノクラフト株式会社 | |
---|---|---|
車両メンテナンス | 株式会社サード |
4/13-14 | Round1 OKAYAMA | |
5/03-04 | Round2 FUJI | |
6/01-02 | Round3 SUZUKA | |
8/03-04 | Round4 FUJI | |
9/21-22 | Round6 SUGO | |
10/19-20 | Round7 AUTOPOLIS | |
11/02-03 | Round8 MOTEGI | |
12/07-08 | Round5 SUZUKA |