野尻 智紀
Tomoki Nojiri
1989/09/15生まれ
茨城県
身長 : 163cm
体重 : 53kg
血液型 : RH+B
http://tomoki-nojiri.com/
2003 | 全日本カート選手権 FAクラス 2006チャンピオン |
2007 | イタリアンオープンマスターズ, ヨーロッパ選手権,世界選手権,ワールドカップ |
2008 | フォーミュラ4 |
鈴鹿サーキットレーシングスクール 首席卒業 | |
2009 | フォーミュラチャレンジ・ジャパン |
2010 | フォーミュラBMW マカオ大会2位 |
2011 | 全日本F3選手権 Nクラス 2011シリーズ2位(3勝,PP5回) |
2014 | SUPER GT GT500 2021シリーズ2位 |
SUPER FORMULA 2021,22チャンピオン | |
1995 | レーシングカート |
2002 | 全日本ジュニアカート選手権 シリーズ3位 |
2007 | レーシングカート |
2014 | 全日本カート選手権 KFクラス シリーズ7位 |
2015 | S-FJ 岡山チャレンジカップ チャンピオン |
2016 | FIA-F4 シリーズ3位 |
2017 | FIA-F4 シリーズ4位 |
2018 | 全日本F3選手権 シリーズ6位 |
2019 | 全日本F3選手権 シリーズ4位 |
Euro Formula Open スポット参戦 2勝 | |
2020 | SUPER FORMULA ルーキー・オブ・ザ・イヤー |
2021 | SUPER GT GT500 |
SUPER FORMULA |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2014 | GT300 | No.0 MUGEN CR-Z GT | 10 (26) | |
2015 | GT500 | No.8 ARTA NSX CONCEPT-GT | 14 (10) | |
2016 | GT500 | No.8 ARTA NSX CONCEPT-GT | 15 (16) | |
2017 | GT500 | No.8 ARTA NSX-GT | 9 (37) | 1 (R5) |
2018 | GT500 | No.8 ARTA NSX-GT | 3 (71) | 2 (R3,8) |
2019 | GT500 | No.8 ARTA NSX-GT | 10 (31) | 1 (R1) |
2020 | GT500 | No.8 ARTA NSX-GT | 5 (54) | 1 (R7) |
2021 | GT500 | No.8 ARTA NSX-GT | 2 (60) | 2 (R6,7) |
2022 | GT500 | No.8 ARTA NSX-GT | 12 (24) | 1 (R2) |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2020 | GT300 | No.55 ARTA NSX GT3 | 4 (45) | |
2021 | GT500 | No.16 Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 16 (20) | |
2022 | GT500 | No.16 Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 14 (16.5) |
エントラント名 | ARTA | |
---|---|---|
監督 |
鈴木 亜久里 Aguri Suzuki |
|
エントラント代表者 |
鈴木 亜久里 |
|
会社名 | 株式会社アルネックス | |
Website | https://www.alnex.jp/ | |
メインスポンサー | AUTOBACS | |
スポンサー | オートバックス HRC ブリヂストン パナソニックカーエレクトロニクス Mobil1 |
車両名 | ARTA MUGEN NSX-GT | |
---|---|---|
ベース車両 | Honda NSX | |
チーフエンジニア |
一瀬 俊浩 |
車両形式 | NC1 | |
---|---|---|
全長 x 全幅 x 全高 | 4725×1950×1150mm | |
車両重量 | 1020kg以上 | |
ホイールベース | 2750mm | |
トレッド(F/R) | - | |
トランスミッション | HEWLAND製 前進6速/後退1速 シーケンシャル | |
クラッチ | ZF製 クアドラブルカーボンプレート | |
サスペンションF | ダブルウィッシュボーン | |
R | ダブルウィッシュボーン | |
ブレーキF | AP Racing 6ポッド | |
R | ||
タイヤ | ブリヂストン | |
F | 300/680 R18 | |
R | 330/710 R18 | |
ホイール | 株式会社ワーク(WORK) | |
F | ||
R |
エンジン形式 | HR-420E | |
---|---|---|
エンジン仕様 | 水冷直列4気筒シングルターボ | |
排気量 | 1995cc | |
ボア×ストローク | ||
リストリクター | 燃料流量リストリクター | |
最高出力 | 550ps以上/9000rpm | |
最大トルク | 50kg-m以上/7000rpm | |
オイル | Mobil |
エンジンチューナー | 株式会社M-TEC | |
---|---|---|
車両メンテナンス | 株式会社M-TEC |
4/13-14 | Round1 OKAYAMA | |
5/03-04 | Round2 FUJI | |
6/01-02 | Round3 SUZUKA | |
8/03-04 | Round4 FUJI | |
9/21-22 | Round6 SUGO | |
10/19-20 | Round7 AUTOPOLIS | |
11/02-03 | Round8 MOTEGI | |
12/07-08 | Round5 SUZUKA |