2007 | フォーミュラトヨタ スポット参戦 |
2010 | SUPER GT GT300 シリーズ5位(1勝) |
2013 | SUPER GT GT500 シリーズ5位(1勝) |
2016 | SUPER GT GT500 シリーズ4位(1勝) |
SUPER FORMULA チャンピオン | |
2018 | SUPERGT GT500 シリーズ12位/SUPER FORMULA シリーズ8位 |
2019 | SUPERGT GT500 シリーズ11位/SUPER FORMULA シリーズ17位 |
2020 | SUPERGT GT500 シリーズ17位/SUPER FORMULA シリーズ9位 |
2021 | SUPERGT GT500 シリーズ11位(2位2回)/SUPER FORMULA シリーズ18位 |
2022 | SUPERGT GT500 シリーズ11位/SUPER FORMULA シリーズ16位 |
2007 | レーシングカート |
2015 | 全日本カート選手権 KFクラス チャンピオン |
2016 | FIA-F4 シリーズ2位/全日本F3選手権 シリーズ9位 |
2017 | 全日本F3選手権 シリーズ6位 |
2018 | 全日本F3選手権 シリーズ4位/SUPER FORMULA スポット参戦 |
2019 | SUPER GT GT300 シリーズ2位 |
全日本F3選手権 スポット参戦,シリーズ8位 | |
2020 | スーパーフォーミュラ・ライツ シリーズ2位 |
FIA FORMULA REGIONAL チャンピオン | |
2021 | SUPER GT GT500/SUPER FORMULA シリーズ7位 |
2022 | SUPER GT GT500 シリーズ11位/SUPER FORMULA シリーズ18位 |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2009 | GT300 | No.74 COROLLA Axio apr GT | 10 (32) | |
2010 | GT300 | No.74 COROLLA Axio apr GT | 5 (47) | 1 (R3) |
2011 | GT300 | No.74 COROLLA Axio apr GT | 7 (38) | |
2012 | GT500 | No.35 KeePer Kraft SC430 | 13 (28) | |
2013 | GT500 | No.6 ENEOS SUSTINA SC430 | 5 (52) | 1 (R8) |
2014 | GT500 | No.6 ENEOS SUSTINA RC F | 7 (44) | |
2015 | GT500 | No.6 ENEOS SUSTINA RC F | 9 (32) | |
2016 | GT500 | No.19 WedsSport ADVAN RC F | 4 (58) | 1 (R7) |
2017 | GT500 | No.19 WedsSport ADVAN LC500 | 14(22) | |
2018 | GT500 | No.19 WedsSport ADVAN LC500 | 11(32) | |
2019 | GT500 | No.19 WedsSport ADVAN LC500 | 11(27.5) | |
2020 | GT500 | No.19 WedsSport ADVAN GR Supra | 17(10) | |
2021 | GT500 | No.19 WedsSport ADVAN GR Supra | 11(36) | |
2022 | GT500 | No.19 WedsSport ADVAN GR Supra | 11(28.5) |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2019 | GT300 | No.96 K-tunes RC F GT3 | 2 (58) | 2 (R1,3) |
2020 | GT300 | No.96 K-tunes RC F GT3 (R1,3-8) | 16 (15) | |
2020 | GT500 | No.39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra (R2) | 18 (5) | |
2021 | GT500 | No.37 keeper TOM’S GR Supra (R1-5) | 14 (28) | |
2021 | GT300 | No.96 K-tunes RC F GT3 (R6-8) | 20 (8) | |
2022 | GT500 | No.19 WedsSport ADVAN GR Supra | 11 (28.5) |
エントラント名 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | |
---|---|---|
監督 |
坂東 正敬 Masataka Bandoh |
|
エントラント代表者 |
坂東 正敬 |
|
会社名 | 株式会社レーシングプロジェクトバンドウ | |
Website | http://www.bandohracing.com/ | |
メインスポンサー | WedsSport | |
スポンサー |
車両名 | WedsSport ADVAN GR Supra | |
---|---|---|
ベース車両 | TOYOTA GR Supra | |
チーフエンジニア |
中山 将 |
車両形式 | DB42 | |
---|---|---|
全長 x 全幅 x 全高 | 4725×1950×1150mm | |
車両重量 | 1020kg以上 | |
ホイールベース | 2750mm | |
トレッド(F/R) | - | |
トランスミッション | HEWLAND製 前進6速/後退1速 シーケンシャル(パドル) | |
クラッチ | ZF製 カーボン製4枚プレート | |
サスペンションF | ダブルウィッシュボーン式 | |
R | ダブルウィッシュボーン式 | |
ブレーキF | AP Racing 6ポッド | |
R | ||
タイヤ | 横浜ゴム | |
F | 300/680R18 | |
R | 330/710R18 | |
ホイール | ウェッズスポーツ | |
F | ||
R |
エンジン形式 | RI4AG | |
---|---|---|
エンジン仕様 | 水冷直列4気筒シングルターボ | |
排気量 | 2000cc | |
ボア×ストローク | ||
リストリクター | 燃料流量リストリクター | |
最高出力 | 550ps以上 | |
最大トルク | - | |
オイル | NUTEC |
エンジンチューナー | トヨタカスタマイジング&ディベロップメント | |
---|---|---|
車両メンテナンス | 株式会社レーシングプロジェクトバンドウ |
4/13-14 | Round1 OKAYAMA | |
5/03-04 | Round2 FUJI | |
6/01-02 | Round3 SUZUKA | |
8/03-04 | Round4 FUJI | |
9/21-22 | Round6 SUGO | |
10/19-20 | Round7 AUTOPOLIS | |
11/02-03 | Round8 MOTEGI | |
12/07-08 | Round5 SUZUKA |