- SUPER GTについて
- ニュース
- レース日程
- 順位
- チーム&ドライバー紹介


LM corsa 吉本 大樹
| 名前 | 吉本 大樹 / | 
|---|---|
| 誕生日 | 1980.09.02 | 
| 出身地 | 大阪府 | 
| 身長 | 176cm | 
| 体重 | 72kg | 
| 血液型 | Rh +B | 
| 年 | クラス/No. | マシン | ランキング | ポイント | 優勝 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | GT300 | No.63 LEYJUN ダンロップ 320R (R1-5) | 12位 | 16 | - | 
| 2005 | GT300 | No.27 direxiv ADVAN 320R (R7,8) | 22位 | 1 | - | 
| 2006 | GT300 | No.2 Privée Zurich・アップル・紫電 (R6) | 23位 | 11 | - | 
| 2007 | GT300 | No.2 プリヴェKENZOアセット・紫電 (R6) | 14位 | 24 | 1回 
 | 
| 2008 | GT300 | No.2 プリヴェKENZOアセット・紫電 (R6) | 位 | - | |
| 2009 | GT300 | No.2 プリヴェ アップル 紫電 (R2-9) | 8位 | 58 | 1回 
 | 
| 2010 | GT300 | No.66 triple a Vantage GT2 | 14位 | 11 | - | 
| 2011 | GT300 | No.66 triple a Vantage GT2 | 8位 | 33 | 1回 
 | 
| 2012 | GT300 | No.66 triple a vantage GT3 | 3位 | 73 | 2回 
 | 
| 2013 | GT300 | No.87 ラ・セーヌ ランボルギーニ GT3 | 11位 | 25 | - | 
| 2014 | GT300 | No.60 TWS LM corsa BMW Z4 | 6位 | 44 | 1回 
 | 
| 2015 | GT300 | No.60 SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 27位 | 2 | - | 
| 2016 | GT300 | No.60 SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 位 | - | |
| 2017 | GT300 | No.60 SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 12位 | 24 | - | 
| 2018 | GT300 | No.60 SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 15位 | 23 | - | 
| 2019 | GT300 | No.60 SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 10位 | 27 | 1回 
 | 
| 2020 | GT300 | No.60 SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 27位 | 2 | - | 
| 2021 | GT300 | No.60 SYNTIUM LMcorsa GR Supra GT | 3位 | 49 | 2回 
 | 
| 2022 | GT300 | No.60 SYNTIUM LMcorsa GR Supra GT | 23位 | 11 | - | 
| 2023 | GT300 | No.60 SYNTIUM LMcorsa GR Supra GT | 22位 | 8 | - | 
| 2024 | GT300 | No.60 SYNTIUM LMcorsa GR Supra GT | 18位 | 4 | - | 
