- SUPER GTについて
- ニュース
- レース日程
- 順位
- チーム&ドライバー紹介
No. | ドライバー | チーム / マシン | タイヤ | SW |
---|---|---|---|---|
0 |
|
|
||
2 |
|
|
||
3 |
|
|
||
4 |
|
|
||
5 |
|
|
||
7 |
|
|
||
9 |
|
|
||
10 |
|
|
||
11 |
|
|
||
16 |
|
|
||
21 |
|
![]() |
||
22 |
|
|
||
30 |
|
|
||
31 |
|
|
||
33 |
|
![]() |
||
35 |
|
|
||
48 |
|
|
||
50 |
|
|
||
52 |
|
|
||
55 |
|
|
||
61 |
|
![]() |
||
62 |
|
|
||
86 |
|
|
||
87 |
|
|
||
88 |
|
|
||
96 |
|
|
||
360 |
|
|
Pit No. | Car No | エントラント |
---|---|---|
▲ 最終コーナー | ||
1 | ||
2 | 0 | Team TAISAN 剣 ENDLESS |
3 | 30 | apr |
4 | 31 | apr |
5 | 37 | LEXUS TEAM KeePer TOM'S |
6 | 36 | LEXUS TEAM PETRONAS TOM’S |
7 | 19 | LEXUS TEAM WedsSport BANDOH |
8 | 39 | LEXUS TEAM SARD |
9 | 6 | LEXUS TEAM LeMans ENEOS |
10 | 38 | LEXUS TEAM ZENT CERUMO |
11 | 21 | Hitotsuyama Racing |
12 | 2 | Cars Tokai Dream28 |
13 | 87 | JLOC |
14 | 88 | JLOC |
15 | 86 | JLOC |
16 | 33 | HANKOOK KTR |
17 | 4 | GSR&Studie with TeamUKYO |
18 | 24 | KONDO RACING |
19 | 12 | TEAM IMPUL |
20 | 1 | MOLA |
21 | 3 | NDDP RACING |
22 | 23 | NISMO |
23 | 11 | GAINER |
24 | 10 | GAINER |
25 | 62 | LEON RACING |
26 | 61 | R&D SPORT |
27 | 52 | OKINAWA-IMP RACING with SHIFT |
28 | 32 | NAKAJIMA RACING |
29 | 55 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI |
30 | 8 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI |
31 | 17 | KEIHIN REAL RACING |
32 | 16 | TEAM 無限 |
33 | 100 | TEAM KUNIMITSU |
34 | 18 | ウイダー モデューロ 童夢 レーシング |
35 | 5 | TEAM MACH |
36 | 22 | R'Qs MotorSports |
37 | 48 | DIJON Racing |
38 | 96 | DIJON Racing |
39 | 360 | TOMEI SPORTS |
40 | 50 | Arnage Racing |
41 | 9 | PACIFIC DIRECTION RACING |
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
▼ 1コーナー |