- SUPER GTについて
- ニュース
- レース日程
- 順位
- チーム&ドライバー紹介
No. | ドライバー | チーム / マシン | タイヤ | SW |
---|---|---|---|---|
2 |
|
|
||
4 |
|
|
||
5 |
|
|
||
7 |
|
|
||
10 |
|
|
||
11 |
|
|
||
14 |
|
|
||
15 |
|
![]() |
||
22 |
|
|
||
25 |
|
|
||
26 |
|
|
||
27 |
|
|
||
31 |
|
|
||
33 |
|
![]() |
||
34 |
|
![]() |
||
41 |
|
|
||
43 |
|
|
||
62 |
|
|
||
66 |
|
|
||
69 |
|
|
||
74 |
|
|
||
86 |
|
|
||
87 |
|
|
||
88 |
|
|
||
360 |
|
|
Pit No. | Car No. | Entrant | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
△ 最終コーナー | ||||||
1 | ||||||
2 | 88 | JLOC | ||||
3 | 87 | JLOC | ||||
4 | 86 | JLOC | ||||
通路 | ||||||
5 | 43 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | ||||
6 | 8 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | ||||
7 | 17 | KEIHIN REAL RACING | ||||
8 | 1 | ウイダー ホンダ レーシング | ||||
9 | 100 | TEAM KUNIMITSU | ||||
10 | 32 | NAKAJIMA RACING | ||||
通路 | ||||||
11 | 41 | Team TAISAN CINECITTA | ||||
12 | 26 | Team TAISAN CINECITTA | ||||
13 | 27 | LMP MOTORSPORT | ||||
14 | 11 | JIMGAINER | ||||
15 | 34 | HANKOOK KTR | ||||
16 | 33 | HANKOOK KTR | ||||
通路 | ||||||
17 | 2 | Cars Tokai Dream28 | ||||
18 | 7 | DIRECTION RACING | ||||
19 | 24 | KONDO RACING | ||||
20 | 12 | TEAM IMPUL | ||||
21 | 23 | NISMO | ||||
22 | 46 | MOLA | ||||
通路 | ||||||
23 | 5 | TEAM マッハ | ||||
24 | 62 | R&D SPORT | ||||
25 | 66 | A speed | ||||
26 | 69 | ThunderAsia Racing | ||||
27 | 39 | LEXUS TEAM SARD | ||||
28 | 19 | LEXUS TEAM WedsSport BANDOH | ||||
通路 | ||||||
29 | 35 | LEXUS TEAM KRAFT | ||||
30 | 74 | apr | ||||
31 | 31 | apr | ||||
32 | 6 | LEXUS TEAM LeMans ENEOS | ||||
33 | 38 | LEXUS TEAM ZENT CERUMO | ||||
34 | 36 | LEXUS TEAM PETRONAS TOM'S | ||||
35 | 14 | Team SG CHANGI | ||||
36 | 4 | GSR&Studie with TeamUKYO | ||||
37 | 22 | R'Qs MOTORSPORTS | ||||
38 | 360 | TOMEI SPORTS | ||||
39 | 25 | SAMURAI Team TSUCHIYA | ||||
40 | ||||||
41 | ||||||
42 | ||||||
43 | ||||||
44 | ||||||
45 | ||||||
▽ 1コーナー |