Entry List Round1 OKAYAMA
| Entry List | Pit Grage |
Pit No. |
Car No. |
Entrant |
▲ 1コーナー |
18 | C | | |
B | 1 | LEXUS TEAM SARD |
A | 6 | LEXUS TEAM LEMANS WAKO'S |
17 | C | 60 | LM corsa |
B | 51 | LM corsa |
A | 38 | LEXUS TEAM ZENT CERUMO |
16 | C | 36 | LEXUS TEAM au TOM'S |
B | 37 | LEXUS TEAM KeePer TOM'S |
A | 19 | LEXUS TEAM WedsSport BANDOH |
15 | C | 18 | TEAM UPGARAGE with BANDOH |
B | 35 | PANTHER TEAM THAILAND |
A | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave |
14 | C | 31 | apr |
B | 30 | apr |
A | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO |
13 | C | 50 | INGING & Arnage Racing |
B | 22 | R'Qs MOTOR SPORTS |
A | 33 | D'station Racing |
12 | C | | |
B | 23 | NISMO |
A | 3 | NDDP RACING |
11 | C | 46 | MOLA |
B | 48 | DIJON Racing |
A | 12 | TEAM IMPUL |
10 | C | 360 | TOMEI SPORTS |
B | 24 | KONDO RACING |
A | 2 | Cars Tokai Dream28 |
9 | C | 21 | Audi Team Hitotsuyama |
B | 9 | PACIFIC with GULF RACING |
A | 65 | K2 R&D LEON RACING |
8 | C | 7 | BMW Team Studie |
B | 11 | GAINER |
A | 10 | GAINER |
7 | C | 111 | Rn-sports |
B | 61 | R&D SPORT |
A | 64 | NAKAJIMA RACING |
6 | C | 100 | TEAM KUNIMITSU |
B | | |
A | 16 | TEAM MUGEN |
5 | C | 17 | KEIHIN REAL RACING |
B | 8 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI |
A | 55 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI |
4 | C | 117 | EIcars BENTLEY TTO |
B | 88 | JLOC |
A | 87 | JLOC |
3 | C | 26 | Team TAISAN SARD |
B | 5 | TEAM MACH |
A | 25 | VivaC team TSUCHIYA |
2 | C | | |
B | | |
A | | |
1 | C | | |
B | | |
A | | |
▼ 最終コーナー |