大会名称 | 2018 AUTOBACS SUPER GT Round 5 FUJI GT 500mile RACE | |
---|---|---|
開催サーキット | 富士スピードウェイ | |
主催 | 富士スピードウェイ株式会社 FISCOクラブ(FISCO–C) 株式会社GTアソシエイション(GTA) |
|
公認 | 国際自動車連盟(FIA) 一般社団法人 日本自動車連盟(JAF) |
|
認定 | 株式会社GTアソシエイション ポルシェカレラカップジャパン(PCCJ)委員会 |
|
後援 | 経済産業省/国土交通省/自由民主党モータースポーツ振興議員連盟/静岡県小山町/ 御殿場市/裾野市/公益社団法人 静岡県観光協会/小山町観光協会/御殿場市観光協会/ 裾野市観光協会/テレビ静岡/K-mix/FMヨコハマ |
|
同日開催 | 2018 FIA-F4選手権 第7戦・第8戦 Porsche Carrera Cup Japan 2018 第9戦・第10戦 |
|
チケット購入 |
07:00 - 07:45 | オープンピット | |
---|---|---|
08:00 - 08:30 | FIA-F4 : 公式予選 | |
08:40 - 10:25 | SUPER GT : 公式練習 | |
10:35 - 10:50 | サーキットサファリ | |
11:00 - 11:30 | PCCJ : 公式予選 | |
11:40 - 11:55 | フライトパフォーマンス | |
12:00 - 12:45 | ピットウォーク | |
12:00 - 12:40 | サーキットエクスペリエンス | |
13:25 | FIA-F4 : Rd.7 決勝(15Laps) | |
14:35 - 15:10 | SUPER GT : ノックアウト予選(Q1) | |
15:20 - 15:48 | SUPER GT : ノックアウト予選(Q2) | |
16:20 | PCCJ : Rd.9 決勝(15Laps) | |
17:20 - 17:45 | GTキッズウォーク 1 | |
17:50 - 18:15 | GTキッズウォーク 2 |
08:00 | FIA-F4 : Rd.8 決勝(15Laps) | |
---|---|---|
09:15 | PCCJ : Rd.10 決勝(15Laps) | |
10:20 | ピットウォーク | |
10:45 | SUPER GT : 選手紹介 | |
11:30 | フライトパフォーマンス | |
11:55 | SUPER GT : ウォームアップ走行 | |
13:30 | SUPER GT : 決勝レース(177Laps) |
07:45 - 08:00 |
クレインズステージ |
|
---|---|---|
10:00 - 11:00 |
チームスポンサーステージ |
|
11:10 - 11:25 |
FIA-F4 トークショー |
|
12:55 - 13:05 |
横浜市水道局ステージ |
|
13:10 - 13:20 |
ZFステージ |
|
13:20 - 14:05 |
集まれkids!プレゼント抽選会 |
|
14:30 - 15:50 |
サーキットビューイング |
|
15:50 - 16:40 |
SUPER GT SQUARE TIME(レースクイーンステージ) |
|
16:40 - 17:00 |
ピエール北川トークショー |
|
17:15 - 17:25 |
クレインズステージ |
|
17:30 - 18:20 |
LEXUS LC / HONDA NSX / NISSAN GT-R 統括責任者トークショー |
07:35 - 07:50 |
クレインズステージ |
|
---|---|---|
07:50 - 08:20 |
体験!SUPER GT表彰台 |
|
08:40 - 08:50 |
ZFステージ |
|
08:50 - 09:35 |
集まれkids!プレゼント抽選会 |
|
09:50 - 10:00 |
横浜市水道局ステージ |
|
10:10 - 10:30 |
J SPORTS ドライバートークショー |
|
11:25 - 15:00 |
サーキットビューイング |
|
15:00 - 16:00 |
チームスポンサーステージ |
|
16:00 |
サーキットビューイング |
4/13-14 | Round1 OKAYAMA | |
5/03-04 | Round2 FUJI | |
6/01-02 | Round3 SUZUKA | |
8/03-04 | Round4 FUJI | |
9/21-22 | Round6 SUGO | |
10/19-20 | Round7 AUTOPOLIS | |
11/02-03 | Round8 MOTEGI | |
12/07-08 | Round5 SUZUKA |