2014 | S耐久 ST3クラス |
2013 | GT-R Prestige Cup 初代シリーズチャンピオン |
2015 | SUPER GT 300クラス GAINER 2勝 |
2016 | SUPER GT 300クラス GAINER |
2017 | SUPER GT 300クラス GAINER |
2018 | SUPER GT 300クラス Audi Team Hitotsuyama |
2019 | SUPER GT 300クラス Audi Team Hitotsuyama |
2020 | GTワールドチャレンジ・ヨーロッパ Audi Sport team W Racing シリーズ4位 |
2021 | GTワールドチャレンジ・ヨーロッパ アウディ・R8LMS Evo |
2019 | スーパー耐久シリーズ Rd-3/Rd-4 優勝 |
2018 | 全日本F3選手権 Rd-18/19スポット参戦 |
2017 | S-FJ 菅生・富士 シリーズチャンピオン |
2019 | SRS Formula 卒業 |
2020 | スーパー耐久シリーズ St-TCR シリーズランキング2位(2回優勝) |
2020 | PSCJ GT-4クラス 全戦優勝 |
2021 | スーパー耐久シリーズ ST-Z ケイマンGT4 ランキング7位 |
2021 | PCCJ ランキング4位 |
2021 | FRJ 優勝2回・2位3回 |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2014 | GT300 | No.48 Snap-on DIJON Racing GT-R(R6,7) | - | |
2015 | GT300 | No.10 GAINER TANAX GT-R(R3,5,6) | 8 (45) | 1 (R5) |
2016 | GT300 | No.0 GAINER TANAX GT-R | 8 (38) | |
2017 | GT300 | No.10 GAINER TANAX triple a GT-R | 18 (13) | |
2018 | GT300 | No.21 Hitotsuyama Audi R8 LMS | 22 (1) | |
2019 | GT300 | No.21 Hitotsuyama Audi R8 LMS | 24 (10) | |
2020 | GT300 | No.48 植毛ケーズフロンティア GT-R (R7) | - | |
2021 | GT300 | No.48 植毛ケーズフロンティア GT-R (R1,4) | - |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
GT300 | レギュラー初参戦 |
エントラント名 | GAINER | |
---|---|---|
監督 |
藤井 一三 |
|
エントラント代表者 |
藤井 一三 |
|
会社名 | 株式会社ゲイナー | |
Website | www.gainer.asia | |
メインスポンサー | TANAX | |
スポンサー | - ワーク ペナルティ TONE工具 Live |
車両名 | TANAX GAINER GT-R | |
---|---|---|
ベース車両 | NISSAN GT-R NISMO GT3 | |
チーフエンジニア |
牧野 成伸 |
車両形式 | ||
---|---|---|
全長 x 全幅 x 全高 | 4832×2036×1280mm | |
車両重量 | 1300kg(基本) | |
ホイールベース | - | |
トレッド(F/R) | - | |
トランスミッション | Xトラック製 前進6速/後退1速 シーケンシャル(パドル) | |
クラッチ | AP製 | |
サスペンションF | Wウイッシュボーン | |
R | マルチリンク | |
ブレーキF | AP 6ポッド | |
R | ||
タイヤ | ダンロップ | |
F | 330/710-18 | |
R | 330/710-18 | |
ホイール | WORK | |
F | ||
R |
エンジン形式 | VR38DETT | |
---|---|---|
エンジン仕様 | 水冷直列6気筒ツインターボ | |
排気量 | - | |
ボア×ストローク | ||
リストリクター | エアリストリクター/過給圧 | |
最高出力 | - | |
最大トルク | - | |
オイル | MOTUL |
エンジンチューナー | 日産モータースポーツ&カスタマイズ株式会社 | |
---|---|---|
車両メンテナンス | GAINER |
4/13-14 | Round1 OKAYAMA | |
5/03-04 | Round2 FUJI | |
6/01-02 | Round3 SUZUKA | |
8/03-04 | Round4 FUJI | |
9/21-22 | Round6 SUGO | |
10/19-20 | Round7 AUTOPOLIS | |
11/02-03 | Round8 MOTEGI | |
12/07-08 | Round5 SUZUKA |