大会名称 | 2015 AUTOBACS SUPER GT Round1 OKAYAMA GT 300km RACE | |
---|---|---|
開催サーキット | 岡山国際サーキット | |
主催 | 株式会社 岡山国際サーキット、アイダクラブ(AC)、株式会社GTアソシエイション | |
公認 | 国際自動車連盟(FIA)、一般社団法人 日本自動車連盟(JAF) | |
認定 | 株式会社GTアソシエイション | |
後援 | 経済産業省、国土交通省、自由民主党モータースポーツ振興議員連盟、岡山県、美作市、岡山国際倶楽部、岡山県観光連盟、美作国観光連盟、山陽新聞社、中国新聞社 | |
同日開催 | FIAフォーミュラ4選手権 第1戦・第2戦 ポルシェ・カレラカップ・ジャパン2015 第1戦・第2戦 |
|
チケット購入 |
07:00 - 07:50 | オープンピット | |
---|---|---|
08:10 - 08:40 | FIA F4:公式予選 | |
09:00 - 10:45 | SUPER GT:公式練習 | |
11:00 - 11:20 | サーキットサファリ | |
11:30 - 12:00 | PCCJ : 公式予選 | |
12:25 - 13:25 | ピットウォーク | |
13:50 | FIA F4:Rd1(15Laps) | |
14:50 - 15:25 | SUPER GT:ノックアウト予選(Q1) | |
15:35 - 16:07 | SUPER GT:ノックアウト予選(Q2) | |
16:35 | PCCJ : Rd.1 (15Laps) | |
17:20 - 18:05 | GTキッズウォーク |
09:00 - 09:30 | SUPER GT:フリー走行 | |
---|---|---|
09:55 | PCCJ : Rd.2 (15Laps) | |
11:10 | FIA F4:Rd2(15Laps) | |
12:00 - 13:00 | ピットウォーク | |
13:20 - 14:30 | SUPER GT:ウォームアップ走行、スタート進行 | |
14:30 | SUPER GT:決勝レース(82Laps) | |
16:40 | グランドフィナーレ |
08:30 - 09:45 |
体験!SUPER GT表彰台 |
|
---|---|---|
08:45 - 08:55 |
サーキットクイーンステージ① |
|
10:45 - 11:30 |
チームスポンサーステージ ① |
|
12:00 - 12:10 |
サーキットクイーンステージ② |
|
12:30 - 12:40 |
パートナースポンサーステージ |
|
12:45 - 13:30 |
集まれkids!プレゼント抽選会 「ポールポジション記者会見」 参加整理券(4組12名様) |
|
14:00 - 14:45 |
チームスポンサーステージ ② |
|
14:50 - 16:07 |
サーキットビューイング |
|
16:15 - 17:15 |
SUPER GT SQUARE TIME |
08:15 - 08:25 |
サーキットクイーンステージ① |
|
---|---|---|
09:00 - 10:15 |
チームスポンサーステージ |
|
10:30 - 10:50 |
J SPORTS ドライバートークショー |
|
11:15 - 11:25 |
サーキットクイーンステージ② |
|
12:00 - 12:15 |
FIA-F4 ステージ |
|
12:15 - 12:25 |
パートナースポンサーステージ |
|
12:30 - 13:15 |
集まれkids!プレゼント抽選会 |
|
13:20 |
サーキットビューイング |
4/13-14 | Round1 OKAYAMA | |
5/03-04 | Round2 FUJI | |
6/01-02 | Round3 SUZUKA | |
8/03-04 | Round4 FUJI | |
9/21-22 | Round6 SUGO | |
10/19-20 | Round7 AUTOPOLIS | |
11/02-03 | Round8 MOTEGI | |
12/07-08 | Round5 SUZUKA |