ロニー・クインタレッリ
Ronnie Quintarelli
1979/08/09生まれ
イタリア
身長 : 173cm
体重 : 62kg
血液型 : Rh -A
http://ronnie.superplimo.com/
2007 | フォーミュラ・ニッポン シリーズチャンピオン(2連覇) |
2002 | 全日本GT選手権 GT500 シリーズ2位 優勝3回 |
2000 | フォーミュラ・ニッポン シリーズ4位(日本人最年少優勝) |
1993 | レーシングカート |
2010 | SUPER GT GT500クラス シリーズ5位 優勝それぞれ1回 |
2012 | SUPER GT GT500クラス シリーズ4位 優勝1回 |
2014 | SUPER GT GT500クラス シリーズチャンピオン(2連覇) 優勝それぞれ2回 |
2016 | SUPER GT GT500クラス シリーズ3位 優勝2回 |
2017 | SUPER GT GT500クラス シリーズ2位 優勝1回 |
2019 | SUPER GT GT500クラス シリーズ3位 |
2021 | SUPER GT 第3戦鈴鹿優勝で通算23勝達成(GT500クラス最多優勝) |
2010 | SUPER GT GT500クラス シリーズ5位(1勝) |
2009 | SUPER GT GT500クラス シリーズ7位(1勝) |
2004 | 全日本F3選手権 チャンピオン |
1990 | レーシングカート |
2011 | SUPER GT GT500クラス シリーズチャンピオン(2連覇) |
2013 | SUPER GT GT500クラス シリーズ6位 |
2014 | SUPER GT GT500クラス シリーズチャンピオン(2連覇、各年2勝) |
2016 | SUPER GT GT500クラス シリーズ3位(2勝) |
2017 | SUPER GT GT500クラス シリーズ2位(1勝) |
2019 | SUPER GT GT500クラス シリーズ3位 |
2021 | SUPER GT GT500クラス 第3戦鈴鹿優勝(鈴鹿戦3連勝) |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2000 | GT500 | No.30 綜警McLaren GTR (R5-7) | 19 (10) | |
2001 | GT500 | No.64 Mobil 1 NSX | 8 (38) | 1 (R5) |
2002 | GT500 | No.64 Mobil 1 NSX | 2 (74) | 3 (R1,4,7) |
2003 | GT500 | No.64 Mobil 1 NSX | 11 (36) | |
2004 | GT500 | No.32 EPSON NSX | 8 (42) | 1 (R5)* |
2005 | GT500 | No.32 EPSON NSX | 9 (38) | |
2006 | GT500 | No.1 XANAVI NISMO Z | 6 (69) | 1 (R8) |
2007 | GT500 | No.22 MOTUL AUTECH Z | 5 (63) | |
2008 | GT500 | No.12 カルソニック IMPUL GT-R (R1-4,6-9) | 5 (61) | 2 (R6,9) |
2009 | GT500 | No.12 IMPUL カルソニック GT-R | 11 (36) | |
2010 | GT500 | No.12 カルソニックIMPUL GT-R | 5 (47) | 1 (R4) |
2011 | GT500 | No.12 カルソニックIMPUL GT-R | 5 (49) | 1 (R1) |
2012 | GT500 | No.12 カルソニックIMPUL GT-R | 4 (45) | 1 (R6) |
2013 | GT500 | No.12 カルソニックIMPUL GT-R | 9 (46) | 1 (R3) |
2014 | GT500 | No.23 MOTUL AUTECH GT-R | 1 (81) | 2 (R3,8) |
2015 | GT500 | No.1 MOTUL AUTECH GT-R | 1 (79) | 2 (R3,7) |
2016 | GT500 | No.1 MOTUL AUTECH GT-R | 3 (62) | 2 (R1,2) |
2017 | GT500 | No.23 MOTUL AUTECH GT-R | 2 (82) | 1 (R8) |
2018 | GT500 | No.23 MOTUL AUTECH GT-R | 8 (43) | 1 (R2) |
2019 | GT500 | No.23 MOTUL AUTECH GT-R | 3 (52.5) | |
2020 | GT500 | No.23 MOTUL AUTECH GT-R | 6 (51) | 2 (R3,6) |
2021 | GT500 | No.23 MOTUL AUTECH GT-R | 9(41) | 1 (R3) |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2005 | GT500 | No.39 デンソーサードスープラGT | 16 (21) | |
2006 | GT500 | No.1 ZENT CERUMO SC (R6) | 24 (9) | |
2007 | GT500 | No.35 BANDAI 00 DUNLOP SC430 | (R4-6) | 24 (2) |
2008 | GT500 | No.3 YellowHat YMS TOMICA GT-R | 12 (39) | 1 (R7) |
2009 | GT500 | No.3 HASEMI TOMICA EBBRO GT-R | 7 (49) | 1 (R4) |
2010 | GT500 | No.12 カルソニック IMPUL GT-R | 5 (47) | 1 (R4) |
2011 | GT500 | No.46 S Road MOLA GT-R | 1 (90) | 1 (R4) ☆:FUJI SPRINT CUP 優勝 |
2012 | GT500 | No.1 S Road REITO MOLA GT-R | 1 (93) | 2 (R5,7) ☆:FUJI SPRINT CUP 優勝 |
2013 | GT500 | No.23 MOTUL AUTECH GT-R | 6 (50) | |
2014 | GT500 | No.23 MOTUL AUTECH GT-R | 1 (81) | 2 (R3,8) |
2015 | GT500 | No.1 MOTUL AUTECH GT-R | 1 (79) | 2 (R3,7) |
2016 | GT500 | No.1 MOTUL AUTECH GT-R | 3 (62) | 2 (R1,2) |
2017 | GT500 | No.23 MOTUL AUTECH GT-R | 2 (82) | 1 (R8) |
2019 | GT500 | No.23 MOTUL AUTECH GT-R | 3 (52.5) | |
2020 | GT500 | No.23 MOTUL AUTECH GT-R | 6 (51) | 2 (R3,6) |
2021 | GT500 | No.23 MOTUL AUTECH GT-R | 9(41) | 1 (R3) |
エントラント名 | NISMO | |
---|---|---|
監督 |
中島 健 |
|
エントラント代表者 |
中島 健 |
|
会社名 | 日産モータースポーツ&カスタマイズ株式会社 | |
Website | ||
メインスポンサー | MOTUL | |
スポンサー | AUTECH Yokohama F・MARINOS TAMADIC ブラックラダー Asset in Auto Service |
車両名 | MOTUL AUTECH Z | |
---|---|---|
ベース車両 | Nissan Z GT500 | |
チーフエンジニア |
中島 健 |
車両形式 | MOTUL AUTECH Z | |
---|---|---|
全長 x 全幅 x 全高 | 4725×1950×1150mm | |
車両重量 | 1020kg以上 | |
ホイールベース | 2750mm | |
トレッド(F/R) | - | |
トランスミッション | ヒューランド製 前進6速/後退1速 シーケンシャル | |
クラッチ | ZF製 カーボン製5.5インチ4プレート | |
サスペンションF | ダブルウィッシュボーン | |
R | ダブルウィッシュボーン | |
ブレーキF | AP 6ポッド | |
R | ||
タイヤ | ミシュラン | |
F | 30/68-R18 | |
R | 31/71-R18 | |
ホイール | RAYS | |
F | ||
R |
エンジン形式 | NR4S21 | |
---|---|---|
エンジン仕様 | 水冷直列4気筒シングルターボ | |
排気量 | 1998cc | |
ボア×ストローク | ||
リストリクター | 燃料流量リストリクター | |
最高出力 | 550ps以上 | |
最大トルク | 50kg-m以上 | |
オイル | MOTUL |
エンジンチューナー | 日産モータースポーツ&カスタマイズ株式会社 | |
---|---|---|
車両メンテナンス | 日産モータースポーツ&カスタマイズ株式会社 |
4/13-14 | Round1 OKAYAMA | |
5/03-04 | Round2 FUJI | |
6/01-02 | Round3 SUZUKA | |
8/03-04 | Round4 FUJI | |
9/21-22 | Round6 SUGO | |
10/19-20 | Round7 AUTOPOLIS | |
11/02-03 | Round8 MOTEGI | |
12/07-08 | Round5 SUZUKA |