- SUPER GTについて
- ニュース
- レース日程
- 順位
- チーム&ドライバー紹介
| No. | ドライバー | チーム / マシン | タイヤ | SW |
|---|---|---|---|---|
| 2 |
|
|
93 | |
| 4 |
|
|
21 | |
| 5 |
|
|
33 | |
| 6 |
|
|
9 | |
| 7 |
|
|
||
| 9 |
|
|
6 | |
| 10 |
|
|
39 | |
| 11 |
|
|
100 | |
| 18 |
|
|
45 | |
| 21 |
|
|
27 | |
| 22 |
|
|
||
| 25 |
|
|
9 | |
| 30 |
|
|
||
| 31 |
|
|
15 | |
| 33 |
|
|
||
| 34 |
|
|
24 | |
| 35 |
|
|
||
| 48 |
|
|
||
| 50 |
|
|
||
| 52 |
|
|
75 | |
| 55 |
|
|
57 | |
| 56 |
|
|
48 | |
| 60 |
|
|
||
| 61 |
|
|
100 | |
| 65 |
|
|
100 | |
| 87 |
|
|
||
| 88 |
|
|
45 | |
| 96 |
|
|
24 | |
| 244 |
|
|
||
| 360 |
|
|
3 |
| Pit No. | Car No. | Entrant | |
|---|---|---|---|
| ▲ 最終コーナー | |||
| 1 | |||
| 2 | 35 | arto Ping An Team Thailand | |
| 3 | 19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | |
| 4 | 39 | TGR TEAM SARD | |
| 5 | 60 | LM corsa | |
| 6 | 37 | TGR TEAM KeePer TOM's | |
| 7 | 36 | TGR TEAM au TOM's | |
| 8 | 96 | K-tunes Racing | |
| 9 | 38 | TGR TEAM ZENT CERUMO | |
| 10 | 14 | TGR TEAM WAKO'S ROOKIE | |
| 11 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | |
| 12 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | |
| 13 | 65 | K2 R&D LEON RACING | |
| 14 | 2 | Cars Tokai Dream28 | |
| 15 | 61 | R&D SPORT | |
| 16 | 64 | Modulo Nakajima Racing | |
| 17 | 34 | Modulo Drago CORSE | |
| 18 | 16 | TEAM Red Bull MUGEN | |
| 19 | 55 | ARTA | |
| 20 | 8 | ARTA | |
| 21 | 18 | TEAM UPGARAGE | |
| 22 | 100 | TEAM KUNIMITSU | |
| 23 | 17 | KEIHIN REAL RACING | |
| 24 | 9 | PACIFIC - D'station Racing | |
| 25 | 33 | X Works | |
| 26 | 21 | Audi Team Hitotsuyama | |
| 27 | 56 | KONDO RACING | |
| 28 | 24 | KONDO RACING | |
| 29 | 5 | TEAM MACH | |
| 30 | 12 | TEAM IMPUL | |
| 31 | 10 | GAINER | |
| 32 | 11 | GAINER | |
| 33 | 3 | NDDP RACING with B-MAX | |
| 34 | 23 | NISMO | |
| 35 | 87 | JLOC | |
| 36 | 88 | JLOC | |
| 37 | 30 | apr | |
| 38 | 31 | apr | |
| 39 | 6 | ADVICS muta Racing INGING | |
| 40 | 50 | Arnage Racing | |
| 41 | 48 | NILZZ Racing | |
| 42 | 360 | TOMEI SPORTS | |
| 43 | 7 | BMW Team Studie × CSL | |
| 44 | 244 | Max Racing | |
| 45 | 25 | HOPPY team TSUCHIYA | |
| ▼ 1コーナー | |||
タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
WH=ウェイトハンディキャップ(kg)
※外国人ドライバーを当初から起用する計画のチームにおいては外国人ドライバーが入国、出場できない場合
シーズンを通じて同一の競技車両番号(ゼッケン)を有する車両に4名を超えるドライバーを登録できる。