1991 | 富士フレッシュマンレースNA1600 |
1992 | 富士フレッシュマンレースNA1600 シリーズチャンピオン |
1994 | スーパーシルビア シリーズチャンピオン |
1997 | 全日本GT選手権 GT300 シリーズチャンピオン |
1998 | ミラージュインター シリーズチャンピオン |
2000 | 全日本GT選手権 GT500 |
2001 | スーパー耐久 グループN シリーズチャンピオン |
2003 | スーパー耐久 クラス1 シリーズチャンピオン |
2009 | SUPER GT GT300 シリーズチャンピオン |
1996 | カートデビュー |
2010 | フォーミュラチャレンジ・ジャパン |
2011 | フォーミュラチャレンジ・ジャパン |
2012 | 全日本F3選手権 |
2013 | スーパー耐久 ST-4 スポット |
2014 | SUPER GT 鈴鹿1000km スポット |
2015 | SUPER GT GT300 |
2016 | SUPER GT GT300 スーパー耐久 ST-Xクラス シリーズチャンピオン |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
1996 | GT500 | No.19 JUN-トラスト スカイライン (R4) | - | - |
1996 | GT300 | No.28 つちやMR2 (R5) | 18 (10) | - |
1997 | GT300 | No.19 RS☆R SILVIA | 1 (52) | 2 (R1,5) |
1998 | GT300 | No.19 ウェッズスポーツセリカ | 2 (46) | - |
1999 | GT300 | No.19 ウェッズスポーツセリカ | 3 (70) | 1 (R1) |
2000 | GT500 | No.25 エンドレスアドバンスープラ | 18 (11) | - |
2001 | GT500 | No.25 FK/マッシモ アドバンスープラ | 19 (11) | - |
2002 | GT500 | No.39 デンソーサードスープラGT | 14 (33) | - |
2003 | GT500 | No.39 デンソーサードスープラGT | 6 (57) | 1 (R7) |
2004 | GT500 | No.25 ECLIPSE アドバンスープラ | 12 (31) | - |
2005 | GT500 | No.25 ECLIPSE ADVANスープラ | 13 (26) | 1 (R1) |
2006 | GT500 | No.25 ECLIPSE ADVANスープラ | 19 (18) | - |
2007 | GT500 | No.25 ECLIPSE ADVAN SC430 | 17 (20) | - |
2008 | GT300 | No.19 ウェッズスポーツIS350 | 12 (40) | 1 (R7) |
2009 | GT300 | No.19 ウェッズスポーツ IS350 | 1 (85) | 1 (R1) |
2010 | GT300 | No.19 ウェッズスポーツ IS350 | 8 (33) | - |
2011 | GT300 | No.87 リール ランボルギーニ RG-3 | 11 (26) | - |
2012 | GT300 | No.88 マネパ ランボルギーニ GT3 | 8 (39) | - |
2013 | GT300 | No.88 マネパ ランボルギーニ GT3 | 14 (22) | - |
2014 | GT300 | No.86 マネパ ランボルギーニ GT3 | 16 (20) | 1 (R4) |
2015 | GT300 | No.88 マネパ ランボルギーニ GT3 | 14 (26) | - |
2016 | GT300 | No.88 マネパ ランボルギーニ GT3 | 11 (30) | - |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2014 | GT300 | No.86 マネパ ランボルギーニ GT3(R6) | - | - |
2015 | GT300 | No.88 マネパ ランボルギーニ GT3(-R2,R5-) | 15 (22) | - |
2016 | GT300 | No.88 マネパ ランボルギーニ GT3 | 11 (30) | - |
エントラント名 | JLOC | |
---|---|---|
監督 |
則竹 功雄 Isao Noritake |
|
エントラント代表者 |
則竹 功雄 |
|
会社名 | 株式会社 ランドエヌ | |
Website | http://www.jloc-net.com/ | |
メインスポンサー | マネーパートナーズ 株式会社マネーパートナーズ 金融 |
|
スポンサー | 横浜ゴム NGK 名古屋メッキ アクティオ 日本ヴューテック |
車両名 | マネパ ランボルギーニ GT3 | |
---|---|---|
ベース車両 | Lamborghini HURACAN GT3 | |
チーフエンジニア |
勝俣 雅史 |
車両形式 | HURACAN GT3 | |
---|---|---|
全長 x 全幅 x 全高 | 4458 × 2050mm | |
車両重量 | 1230kg | |
ホイールベース | 2645mm | |
トレッド(F/R) | 1697 / 1660mm | |
トランスミッション | Hore シーケンシャル 前進6速 後退1速 | |
クラッチ | SACHS メタルトリプルプレート | |
サスペンションF | ダブルウィッシュボーン | |
R | ダブルウィッシュボーン | |
ブレーキF | ブレンボ6ポット | |
R | ブレンボ4ポット | |
タイヤ | 横浜ゴム | |
F | - | |
R | - | |
ホイール | APPTECH | |
F | 12J-18 | |
R | 13J-18 |
エンジン形式 | DFJ | |
---|---|---|
エンジン仕様 | 水冷V型10気筒 自然吸気 | |
排気量 | 5200cc | |
ボア×ストローク | - | |
リストリクター | - | |
最高出力 | 500 ps以上 / 8250rpm | |
最大トルク | 57.1 kg-m以上 / 6500rpm | |
オイル | カストロール |
エンジンチューナー | Lamborghini | |
---|---|---|
車両メンテナンス | 株式会社 ランドエヌ |
4/13-14 | Round1 OKAYAMA | |
5/03-04 | Round2 FUJI | |
6/01-02 | Round3 SUZUKA | |
8/03-04 | Round4 FUJI | |
9/21-22 | Round6 SUGO | |
10/19-20 | Round7 AUTOPOLIS | |
11/02-03 | Round8 MOTEGI | |
12/07-08 | Round5 SUZUKA |